Parc Des Princes-Paris
martes 28 de abril de 2026 / 22:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 411 | 2 | 710 € | |
| Shortside | 414 | 10 | 710 € | |
| Shortside | 414 | 6 | 710 € | |
| Shortside | 414 | 8 | 710 € | |
| Shortside | 414 | 10 | 710 € | |
| Shortside | 414 | 2 | 710 € | |
| Shortside | 426 | 2 | 723 € | |
| Shortside | 426 | 6 | 723 € | |
| Shortside | 426 | 6 | 723 € | |
| Shortside | 426 | 10 | 723 € | |
| Shortside | 426 | 2 | 723 € | |
| Shortside | 429 | 4 | 723 € | |
| Shortside | 429 | 6 | 723 € | |
| Shortside | 429 | 8 | 723 € | |
| Shortside | 429 | 10 | 723 € | |
| Shortside | 429 | 2 | 723 € | |
| Shortside | 429 | 6 | 725 € | |
| Shortside | 4 | 736 € | ||
| Shortside | 5 | 736 € | ||
| Shortside | 5 | 736 € | ||
| Shortside | 5 | 736 € | ||
| Shortside | 309 | 4 | 736 € | |
| Shortside | 309 | 6 | 736 € | |
| Shortside | 309 | 8 | 736 € | |
| Shortside | 309 | 4 | 736 € | |
| Shortside | 311 | 4 | 736 € | |
| Shortside | 311 | 8 | 736 € | |
| Shortside | 311 | 10 | 740 € | |
| Shortside | 311 | 2 | 740 € | |
| Shortside | 313 | 4 | 742 € | |
| Shortside | 313 | 6 | 748 € | |
| Shortside | 313 | 8 | 748 € | |
| Shortside | 313 | 10 | 748 € | |
| Shortside | 313 | 2 | 748 € | |
| Shortside | 314 | 4 | 748 € | |
| Shortside | 314 | 6 | 748 € | |
| Shortside | 314 | 8 | 748 € | |
| Shortside | 314 | 10 | 750 € | |
| Shortside | 314 | 2 | 750 € | |
| Shortside | 325 | 4 | 753 € | |
| Shortside | 325 | 6 | 753 € | |
| Shortside | 411 | 6 | 758 € | |
| Shortside | 325 | 8 | 761 € | |
| Shortside | 325 | 10 | 761 € | |
| Shortside | 325 | 2 | 761 € | |
| Shortside | 328 | 4 | 761 € | |
| Shortside | 328 | 6 | 761 € | |
| Shortside | 328 | 8 | 771 € | |
| Shortside | 328 | 10 | 787 € | |
| Shortside | 328 | 2 | 798 € | |
| Shortside | 313 | 4 | 811 € | |
| Shortside | 411 | 4 | 837 € | |
| Shortside | 411 | 8 | 888 € | |
| Shortside | 426 | 10 | 963 € | |
| Longside Upper | 418 | 8 | 1395 € | |
| Longside Upper | 422 | 10 | 1433 € | |
| Longside Upper | 418 | 2 | 1470 € | |
| Longside Upper | 5 | 1508 € | ||
| Longside Upper | 417 | 4 | 1559 € | |
| Longside Upper | 417 | 6 | 1574 € | |
| Longside Upper | 417 | 8 | 1582 € | |
| Longside Upper | 417 | 10 | 1593 € | |
| Longside Upper | 417 | 2 | 1598 € | |
| Longside Upper | 417 | 4 | 1599 € | |
| Longside Upper | 418 | 4 | 1609 € | |
| Longside Upper | 418 | 6 | 1622 € | |
| Longside Upper | 418 | 8 | 1630 € | |
| Longside Upper | 418 | 10 | 1635 € | |
| Longside Upper | 418 | 2 | 1648 € | |
| Away Fan | 8 | 1648 € | ||
| Longside Upper | 421 | 4 | 1660 € | |
| Longside Upper | 421 | 6 | 1660 € | |
| Away Fan | 4 | 1660 € | ||
| Longside Upper | 421 | 8 | 1671 € | |
| Longside Upper | 421 | 10 | 1673 € | |
| Longside Upper | 421 | 2 | 1673 € | |
| Longside Upper | 422 | 4 | 1703 € | |
| Longside Upper | 422 | 6 | 1711 € | |
| Away Fan | 6 | 1711 € | ||
| Away Fan | 4 | 1719 € | ||
| Away Fan | 4 | 1724 € | ||
| Away Fan | 6 | 1729 € | ||
| Longside Upper | 422 | 8 | 1737 € | |
| Longside Upper | 422 | 10 | 1737 € | |
| Longside Upper | 422 | 2 | 1737 € | |
| Away Fan | 8 | 1750 € | ||
| Away Fan | 10 | 1750 € | ||
| Away Fan | 2 | 1750 € | ||
| Away Fan | 10 | 1762 € | ||
| Away Fan | 5 | 1762 € | ||
| Away Fan | 8 | 1764 € | ||
| Longside Upper | 423 | 4 | 1788 € | |
| Longside Upper | 423 | 6 | 1825 € | |
| Away Fan | 8 | 1838 € | ||
| Away Fan | 5 | 1851 € | ||
| Longside Upper | 423 | 10 | 1860 € | |
| Longside Upper | 423 | 2 | 1902 € | |
| Longside Lower | 5 | 1906 € | ||
| Longside Lower | 6 | 2054 € | ||
| Longside Lower | 8 | 2079 € | ||
| Longside Lower | 10 | 2105 € | ||
| Longside Lower | 2 | 2244 € | ||
| Longside Lower | 6 | 2282 € | ||
| Longside Lower | 6 | 2282 € | ||
| Longside Lower | 10 | 2535 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.