Estadio Pedro Bidegain-Buenos Aires
lunes 12 de octubre de 2026 / 00:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 80 € | ||
| Shortside | 4 | 88 € | ||
| Shortside | 6 | 96 € | ||
| Shortside | 8 | 103 € | ||
| Shortside | 10 | 111 € | ||
| Shortside | 2 | 119 € | ||
| Shortside | 6 | 127 € | ||
| Longside | 4 | 134,4 € | ||
| Shortside | 6 | 135 € | ||
| Shortside | 2 | 142 € | ||
| Shortside | 4 | 150 € | ||
| Shortside | 6 | 158 € | ||
| Shortside | 8 | 166 € | ||
| Shortside | 10 | 173 € | ||
| Shortside | 2 | 181 € | ||
| Shortside | 6 | 189 € | ||
| Longside | 8 | 200 € | ||
| Longside | 8 | 219 € | ||
| Longside | 4 | 237 € | ||
| Longside | 6 | 256 € | ||
| Longside | 8 | 274 € | ||
| Longside | 10 | 293 € | ||
| Longside | 2 | 311 € | ||
| Longside | 4 | 330 € | ||
| Longside | 6 | 348 € | ||
| Longside | 4 | 367 € | ||
| Longside | 6 | 385 € | ||
| Longside | 8 | 404 € | ||
| Longside | 10 | 422 € | ||
| Longside | 2 | 441 € | ||
| VIP | 8 | 450 € | ||
| VIP | 10 | 488 € | ||
| VIP | 2 | 525 € | ||
| VIP | 8 | 563 € | ||
| VIP | 4 | 601 € | ||
| VIP | 4 | 638 € | ||
| VIP | 6 | 676 € | ||
| VIP | 8 | 714 € | ||
| VIP | 10 | 751 € | ||
| VIP | 2 | 789 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.