Estadio Presidente Perón-Buenos Aires
lunes 19 de octubre de 2026 / 00:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 80 € | ||
| Shortside | 4 | 89 € | ||
| Shortside | 6 | 98 € | ||
| Shortside | 8 | 107 € | ||
| Shortside | 10 | 116 € | ||
| Shortside | 2 | 125 € | ||
| Shortside | 10 | 135 € | ||
| Shortside | 10 | 144 € | ||
| Shortside | 4 | 153 € | ||
| Shortside | 6 | 162 € | ||
| Shortside | 8 | 171 € | ||
| Shortside | 10 | 180 € | ||
| Shortside | 2 | 189 € | ||
| Longside | 8 | 200 € | ||
| Longside | 8 | 219 € | ||
| Shortside | 4 | 235,2 € | ||
| Longside | 4 | 237 € | ||
| Longside | 6 | 256 € | ||
| Longside | 8 | 274 € | ||
| Longside | 4 | 280 € | ||
| Longside | 10 | 293 € | ||
| Longside | 2 | 311 € | ||
| Longside | 4 | 330 € | ||
| Longside | 6 | 348 € | ||
| Longside | 8 | 367 € | ||
| Longside | 10 | 385 € | ||
| Longside | 2 | 404 € | ||
| Longside | 8 | 422 € | ||
| Longside | 10 | 441 € | ||
| VIP | 8 | 450 € | ||
| VIP | 4 | 481 € | ||
| VIP | 6 | 512 € | ||
| VIP | 8 | 542 € | ||
| VIP | 10 | 573 € | ||
| VIP | 2 | 604 € | ||
| VIP | 6 | 635 € | ||
| VIP | 4 | 666 € | ||
| VIP | 6 | 697 € | ||
| VIP | 8 | 727 € | ||
| VIP | 10 | 758 € | ||
| VIP | 2 | 789 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.