Hayri Gür Arena-Trabzon
sábado 25 de abril de 2026 / 19:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 1500 TL | ||
| Shortside | 8 | 1576 TL | ||
| Shortside | 4 | 1652 TL | ||
| Shortside | 4 | 1727 TL | ||
| Shortside | 6 | 1803 TL | ||
| Shortside | 6 | 1879 TL | ||
| Shortside | 8 | 1955 TL | ||
| Shortside | 8 | 2031 TL | ||
| Shortside | 10 | 2107 TL | ||
| Shortside | 10 | 2182 TL | ||
| Shortside | 2 | 2258 TL | ||
| Shortside | 2 | 2334 TL | ||
| Shortside | 8 | 2410 TL | ||
| Shortside | 8 | 2486 TL | ||
| Shortside | 10 | 2562 TL | ||
| Shortside | 10 | 2637 TL | ||
| Shortside | 10 | 2713 TL | ||
| Shortside | 10 | 2789 TL | ||
| Longside | 8 | 2900 TL | ||
| Longside | 8 | 3310 TL | ||
| Longside | 4 | 3720 TL | ||
| Longside | 4 | 4130 TL | ||
| Longside | 6 | 4540 TL | ||
| Longside | 6 | 4950 TL | ||
| Longside | 8 | 5361 TL | ||
| Longside | 8 | 5771 TL | ||
| Longside | 10 | 6181 TL | ||
| Longside | 10 | 6591 TL | ||
| Longside | 2 | 7001 TL | ||
| Longside | 2 | 7411 TL | ||
| VIP | 8 | 8500 TL | ||
| VIP | 8 | 8603 TL | ||
| VIP | 4 | 8706 TL | ||
| VIP | 4 | 8808 TL | ||
| VIP | 6 | 8911 TL | ||
| VIP | 6 | 9014 TL | ||
| VIP | 8 | 9117 TL | ||
| VIP | 8 | 9220 TL | ||
| VIP | 10 | 9323 TL | ||
| VIP | 10 | 9425 TL | ||
| VIP | 2 | 9528 TL | ||
| VIP | 2 | 9631 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.