Palasport Mario Radi-Cremona
domingo 3 de mayo de 2026 / 22:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 47 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Shortside | 4 | 55 € | ||
| Shortside | 6 | 55 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Shortside | 10 | 55 € | ||
| Shortside | 2 | 57 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Longside | 8 | 75 € | ||
| Longside | 4 | 110 € | ||
| Longside | 6 | 110 € | ||
| Longside | 8 | 120 € | ||
| Longside | 10 | 125 € | ||
| Longside | 2 | 149 € | ||
| VIP | 8 | 250 € | ||
| VIP | 4 | 295 € | ||
| VIP | 6 | 297 € | ||
| VIP | 8 | 325 € | ||
| VIP | 10 | 335 € | ||
| VIP | 2 | 408 € | ||
| Courtside | 8 | 455 € | ||
| Courtside | 4 | 550 € | ||
| Courtside | 6 | 585 € | ||
| Courtside | 8 | 598 € | ||
| Courtside | 10 | 600 € | ||
| Courtside | 2 | 635 € | ||
| Courtside | 8 | 690 € | ||
| Courtside | 10 | 798 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.