UNVRS-Ibiza
martes 2 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| General Admissoin | 3 | 201 € | ||
| General Admissoin | 2 | 208 € | ||
| General Admissoin | 4 | 214 € | ||
| General Admissoin | 7 | 220 € | ||
| General Admissoin | 6 | 226 € | ||
| General Admissoin | 10 | 233 € | ||
| General Admissoin | 5 | 238 € | ||
| General Admissoin | 2 | 244 € | ||
| General Admissoin | 7 | 250 € | ||
| General Admissoin | 4 | 256 € | ||
| General Admissoin | 8 | 263 € | ||
| Early Entry | 4 | 374 € | ||
| Early Entry | 5 | 393 € | ||
| Early Entry | 8 | 411 € | ||
| Early Entry | 6 | 430 € | ||
| Early Entry | 8 | 449 € | ||
| Early Entry | 5 | 469 € | ||
| Early Entry | 2 | 488 € | ||
| Early Entry | 8 | 506 € | ||
| Early Entry | 3 | 525 € | ||
| Early Entry | 6 | 544 € | ||
| Early Entry | 4 | 563 € | ||
| VIP | 4 | 688 € | ||
| VIP | 10 | 829 € | ||
| VIP | 4 | 971 € | ||
| VIP | 6 | 1113 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.