José Alvalade Stadium-Lisbon
sábado 14 de noviembre de 2026 / 20:45
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 59 € | ||
| Shortside | 2 | 60 € | ||
| Shortside | 2 | 61 € | ||
| Shortside | 5 | 61 € | ||
| Shortside | 12 | 62 € | ||
| Shortside | 2 | 63 € | ||
| Shortside | 9 | 64 € | ||
| Shortside | 2 | 64 € | ||
| Shortside | 2 | 65 € | ||
| Shortside | A15 | 3 | 66 € | |
| Shortside | B19 | 2 | 67 € | |
| Shortside | 2 | 68 € | ||
| Shortside | 1 | 68 € | ||
| Shortside | A17 | 10 | 69 € | |
| Shortside | 2 | 70 € | ||
| Shortside | A18 | 1 | 71 € | |
| Shortside | B15 | 4 | 71 € | |
| Shortside | 3 | 72 € | ||
| Shortside | A19 | 2 | 73 € | |
| Shortside | 7 | 74 € | ||
| Shortside | A16 | 2 | 75 € | |
| Shortside | A19 | 5 | 75 € | |
| Shortside | 1 | 76 € | ||
| Shortside | A14 | 2 | 77 € | |
| Shortside | A16 | 2 | 78 € | |
| Shortside | 4 | 79 € | ||
| Shortside | A18 | 7 | 79 € | |
| Shortside | B14 | 2 | 80 € | |
| Shortside | A18 | 2 | 81 € | |
| Shortside | A19 | 3 | 82 € | |
| Shortside | B19 | 2 | 82 € | |
| Shortside | A18 | 10 | 83 € | |
| Shortside | A14 | 3 | 84 € | |
| Shortside | A18 | 10 | 85 € | |
| Shortside | A10 | 1 | 86 € | |
| Shortside | 5 | 86 € | ||
| Shortside | A19 | 2 | 87 € | |
| Shortside | A19 | 2 | 88 € | |
| Shortside | 3 | 89 € | ||
| Shortside | 5 | 89 € | ||
| Shortside | 10 | 90 € | ||
| Shortside | A14 | 10 | 91 € | |
| Longside | 1 | 111 € | ||
| Longside | 1 | 116 € | ||
| Longside | 10 | 120 € | ||
| Longside | 7 | 125 € | ||
| Longside | B04 | 8 | 130 € | |
| Longside | B04 | 3 | 135 € | |
| Longside | 3 | 139 € | ||
| Longside | B04 | 5 | 144 € | |
| Longside | B02 | 1 | 149 € | |
| Longside | A07 | 4 | 153 € | |
| Longside | B01 | 7 | 158 € | |
| Longside | 1 | 163 € | ||
| Longside | A24 | 3 | 167 € | |
| Longside | B31 | 4 | 172 € | |
| Longside | A25 | 12 | 177 € | |
| Longside | 9 | 182 € | ||
| Longside | A25 | 4 | 186 € | |
| Longside | B28 | 7 | 191 € | |
| Longside | 8 | 196 € | ||
| Longside | A24 | 2 | 200 € | |
| Longside | A22 | 5 | 205 € | |
| Longside | B28 | 7 | 210 € | |
| Longside | 4 | 214 € | ||
| Longside | 6 | 219 € | ||
| Longside | A24 | 8 | 224 € | |
| Longside | A24 | 10 | 229 € | |
| Longside | A24 | 4 | 233 € | |
| Longside | A24 | 9 | 238 € | |
| Longside | A24 | 1 | 243 € | |
| Longside | A24 | 9 | 247 € | |
| Longside | A26 | 6 | 252 € | |
| Longside | A25 | 5 | 257 € | |
| Longside | A27 | 8 | 261 € | |
| Longside | A29 | 4 | 266 € | |
| Longside | 10 | 271 € | ||
| Longside | A29 | 5 | 276 € | |
| Longside | 8 | 280 € | ||
| Longside | 4 | 285 € | ||
| Longside | A29 | 10 | 290 € | |
| Longside | 6 | 294 € | ||
| Longside | 10 | 299 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.