Estádio do Rio Ave FC-Vila do Conde
domingo 10 de mayo de 2026 / 19:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 45 € | ||
| Shortside | 7 | 48 € | ||
| Shortside | 5 | 49 € | ||
| Shortside | 4 | 52 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Shortside | 3 | 57 € | ||
| Shortside | 4 | 60 € | ||
| Shortside | 5 | 62 € | ||
| Shortside | 7 | 64 € | ||
| Shortside | 3 | 67 € | ||
| Shortside | 4 | 70 € | ||
| Shortside | 3 | 71 € | ||
| Shortside | 8 | 74 € | ||
| Shortside | 4 | 77 € | ||
| Longside | 9 | 91 € | ||
| Longside | 6 | 99 € | ||
| Longside | 4 | 108 € | ||
| Longside | 8 | 116 € | ||
| Longside | 3 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 133 € | ||
| Longside | 6 | 141 € | ||
| Longside | 8 | 151 € | ||
| Longside | 10 | 160 € | ||
| Longside | 7 | 168 € | ||
| Longside | 10 | 176 € | ||
| Longside | 3 | 185 € | ||
| Longside | 2 | 193 € | ||
| Longside | 4 | 202 € | ||
| Longside | 8 | 210 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.