Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu-Adana
viernes 12 de junio de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 8 | 3000 TL | ||
| Category 5 | 4 | 3193 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3386 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3579 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3772 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3965 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4000 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4163 TL | ||
| Category 4 | 4 | 4325 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4488 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4651 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4813 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4976 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5000 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5370 TL | ||
| Category 3 | 4 | 5740 TL | ||
| Category 3 | 6 | 6110 TL | ||
| Category 3 | 8 | 6481 TL | ||
| Category 3 | 10 | 6851 TL | ||
| Category 3 | 2 | 7221 TL | ||
| Category 3 | 8 | 7591 TL | ||
| Category 3 | 2 | 7961 TL | ||
| Category 2 | 8 | 8000 TL | ||
| Category 2 | 4 | 8561 TL | ||
| Category 2 | 6 | 9122 TL | ||
| Category 2 | 8 | 9683 TL | ||
| Category 2 | 10 | 10243 TL | ||
| Category 2 | 2 | 10804 TL | ||
| Category 2 | 6 | 11365 TL | ||
| Category 1 | 8 | 12000 TL | ||
| Category 1 | 4 | 13797 TL | ||
| Category 1 | 6 | 15594 TL | ||
| Category 1 | 8 | 17391 TL | ||
| Category 1 | 10 | 19188 TL | ||
| Category 1 | 2 | 20985 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.