Black Rock City-Neveda
lunes 7 de septiembre de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 2 | 1500 € | ||
| General Admission | 2 | 1500 € | ||
| General Admission | 2 | 1500 € | ||
| General Admission | 2 | 1500 € | ||
| General Admission | 4 | 1582 € | ||
| General Admission | 3 | 1660 € | ||
| General Admission | 8 | 1830 € | ||
| General Admission | 6 | 1870 € | ||
| General Admission | 5 | 1890 € | ||
| General Admission | 10 | 1910 € | ||
| General Admission | 6 | 1920 € | ||
| General Admission | 4 | 1940 € | ||
| General Admission | 3 | 1940 € | ||
| General Admission | 7 | 1945 € | ||
| General Admission | 4 | 1963 € | ||
| General Admission | 2 | 1965 € | ||
| General Admission | 4 | 1980 € | ||
| General Admission | 2 | 2000 € | ||
| General Admission | 4 | 2040 € | ||
| General Admission | 5 | 2065 € | ||
| General Admission | 3 | 2075 € | ||
| General Admission | 4 | 2116 € | ||
| General Admission | 2 | 2175 € | ||
| General Admission | 2 | 2340 € | ||
| General Admission | 8 | 2420 € | ||
| General Admission | 10 | 2500 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.