Dallas Stadium-Texas
martes 7 de julio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 661 € | ||
| Category 3 | 2 | 667 € | ||
| Category 3 | 2 | 672 € | ||
| Category 3 | 2 | 677 € | ||
| Category 3 | 2 | 683 € | ||
| Category 3 | 2 | 688 € | ||
| Category 3 | 2 | 694 € | ||
| Category 3 | 2 | 699 € | ||
| Category 3 | 2 | 703 € | ||
| Category 3 | 2 | 709 € | ||
| Category 4 | 4 | 722 € | ||
| Category 2 | 2 | 722 € | ||
| Category 4 | 4 | 729 € | ||
| Category 4 | 2 | 731 € | ||
| Category 2 | 2 | 734 € | ||
| Category 4 | 2 | 736 € | ||
| Category 2 | 2 | 739 € | ||
| Category 4 | 2 | 739 € | ||
| Category 3 | 4 | 742 € | ||
| Category 2 | 2 | 744 € | ||
| Category 4 | 2 | 744 € | ||
| Category 3 | 4 | 748 € | ||
| Category 4 | 2 | 748 € | ||
| Category 2 | 2 | 749 € | ||
| Category 2 | 2 | 753 € | ||
| Category 4 | 2 | 753 € | ||
| Category 3 | 4 | 754 € | ||
| Category 4 | 2 | 758 € | ||
| Category 3 | 4 | 759 € | ||
| Category 2 | 2 | 760 € | ||
| Category 3 | 4 | 764 € | ||
| Category 4 | 2 | 773 € | ||
| Category 3 | 4 | 777 € | ||
| Category 4 | 2 | 778 € | ||
| Category 4 | 2 | 782 € | ||
| Category 3 | 4 | 786 € | ||
| Category 2 | 4 | 799 € | ||
| Category 2 | 4 | 807 € | ||
| Category 2 | 4 | 813 € | ||
| Category 2 | 4 | 819 € | ||
| Category 2 | 4 | 829 € | ||
| Category 4 | 4 | 833 € | ||
| Category 2 | 4 | 837 € | ||
| Category 2 | 4 | 845 € | ||
| Category 4 | 2 | 857 € | ||
| Category 3 | 10 | 888 € | ||
| Category 4 | 4 | 889 € | ||
| Category 3 | 10 | 896 € | ||
| Category 3 | 10 | 912 € | ||
| Category 3 | 10 | 925 € | ||
| Category 4 | 4 | 938 € | ||
| Category 2 | 10 | 944 € | ||
| Category 4 | 4 | 945 € | ||
| Category 2 | 10 | 951 € | ||
| Category 2 | 10 | 964 € | ||
| Category 3 | 4 | 970 € | ||
| Category 1 | 2 | 1101 € | ||
| Category 1 | 2 | 1109 € | ||
| Category 1 | 2 | 1117 € | ||
| Category 1 | 2 | 1123 € | ||
| Category 1 | 2 | 1128 € | ||
| Category 1 | 2 | 1133 € | ||
| Category 1 | 2 | 1141 € | ||
| Category 1 | 2 | 1150 € | ||
| Category 4 | 10 | 1180 € | ||
| Category 1 | 4 | 1199 € | ||
| Category 1 | 4 | 1204 € | ||
| Category 1 | 4 | 1212 € | ||
| Category 1 | 4 | 1237 € | ||
| Category 1 | 4 | 1244 € | ||
| Category 1 | 4 | 1252 € | ||
| Category 1 | 10 | 1342 € | ||
| Category 1 | 10 | 1355 € | ||
| Category 1 | 4 | 1722 € | ||
| Category 1 | 4 | 1731 € | ||
| Hospitality | 2 | 7800 € | ||
| Hospitality | 2 | 9850 € | ||
| Category 4 | 10 | 11220 € | ||
| Hospitality | 4 | 12300 € | ||
| Hospitality | 6 | 14050 € | ||
| Hospitality | 8 | 14150 € | ||
| Hospitality | 10 | 19850 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.