MetLife Stadium, USA- East Rutherford, New Jersey
martes 30 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 312 € | ||
| Category 4 | 2 | 315 € | ||
| Category 4 | 2 | 318 € | ||
| Category 4 | 2 | 322 € | ||
| Category 4 | 2 | 325 € | ||
| Category 4 | 2 | 329 € | ||
| Category 4 | 2 | 334 € | ||
| Category 4 | 2 | 338 € | ||
| Category 3 | 2 | 372 € | ||
| Category 3 | 2 | 379 € | ||
| Category 3 | 2 | 384 € | ||
| Category 3 | 2 | 389 € | ||
| Category 3 | 2 | 391 € | ||
| Category 3 | 2 | 392 € | ||
| Category 3 | 2 | 398 € | ||
| Category 3 | 2 | 405 € | ||
| Category 4 | 4 | 408 € | ||
| Category 4 | 4 | 417 € | ||
| Category 4 | 4 | 422 € | ||
| Category 4 | 4 | 434 € | ||
| Category 3 | 4 | 441 € | ||
| Category 4 | 4 | 445 € | ||
| Category 3 | 4 | 448 € | ||
| Category 4 | 4 | 452 € | ||
| Category 3 | 4 | 459 € | ||
| Category 4 | 4 | 459 € | ||
| Category 3 | 4 | 464 € | ||
| Category 4 | 4 | 464 € | ||
| Category 3 | 4 | 473 € | ||
| Category 3 | 4 | 479 € | ||
| Category 4 | 4 | 485 € | ||
| Category 4 | 4 | 489 € | ||
| Category 3 | 10 | 544 € | ||
| Category 3 | 10 | 550 € | ||
| Category 4 | 10 | 550 € | ||
| Category 3 | 10 | 564 € | ||
| Category 4 | 10 | 569 € | ||
| Category 4 | 10 | 570 € | ||
| Category 4 | 10 | 575 € | ||
| Category 2 | 2 | 648 € | ||
| Category 2 | 2 | 652 € | ||
| Category 2 | 2 | 664 € | ||
| Category 2 | 2 | 669 € | ||
| Category 2 | 2 | 673 € | ||
| Category 2 | 4 | 708 € | ||
| Category 2 | 4 | 714 € | ||
| Category 2 | 4 | 729 € | ||
| Category 2 | 4 | 734 € | ||
| Category 2 | 4 | 745 € | ||
| Category 2 | 4 | 756 € | ||
| Category 1 | 2 | 812 € | ||
| Category 2 | 10 | 813 € | ||
| Category 2 | 10 | 817 € | ||
| Category 1 | 2 | 818 € | ||
| Category 1 | 2 | 825 € | ||
| Category 2 | 10 | 825 € | ||
| Category 1 | 2 | 829 € | ||
| Category 1 | 2 | 837 € | ||
| Category 1 | 4 | 882 € | ||
| Category 1 | 4 | 889 € | ||
| Category 1 | 4 | 894 € | ||
| Category 1 | 4 | 904 € | ||
| Category 1 | 4 | 911 € | ||
| Category 1 | 4 | 917 € | ||
| Category 1 | 4 | 934 € | ||
| Category 4 | 4 | 994 € | ||
| Category 1 | 10 | 1100 € | ||
| Category 1 | 10 | 1150 € | ||
| Category 1 | 10 | 1170 € | ||
| Category 1 | 10 | 1200 € | ||
| Hospitality | 2 | 6850 € | ||
| Hospitality | 2 | 7544 € | ||
| Hospitality | 4 | 8325 € | ||
| Hospitality | 4 | 8603 € | ||
| Hospitality | 6 | 9350 € | ||
| Hospitality | 10 | 10707 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.