Dallas Stadium-Texas
sábado 27 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 249 € | ||
| Category 3 | 2 | 261 € | ||
| Category 3 | 2 | 264 € | ||
| Category 2 | 2 | 343 € | ||
| Category 4 | 2 | 344 € | ||
| Category 3 | 2 | 347 € | ||
| Category 3 | 2 | 429 € | ||
| Category 4 | 2 | 440 € | ||
| Category 3 | 2 | 512 € | ||
| Category 1 | 2 | 519 € | ||
| Category 4 | 2 | 535 € | ||
| Category 2 | 2 | 576 € | ||
| Category 3 | 4 | 595 € | ||
| Category 4 | 2 | 630 € | ||
| Category 3 | 4 | 678 € | ||
| Category 4 | 2 | 725 € | ||
| Category 3 | 4 | 760 € | ||
| Category 2 | 2 | 809 € | ||
| Category 4 | 2 | 821 € | ||
| Category 3 | 4 | 843 € | ||
| Category 1 | 2 | 907 € | ||
| Category 4 | 2 | 916 € | ||
| Category 3 | 4 | 926 € | ||
| Category 3 | 4 | 1009 € | ||
| Category 4 | 2 | 1011 € | ||
| Category 2 | 2 | 1043 € | ||
| Category 3 | 4 | 1091 € | ||
| Category 4 | 2 | 1107 € | ||
| Category 3 | 4 | 1174 € | ||
| Category 4 | 2 | 1202 € | ||
| Category 3 | 10 | 1257 € | ||
| Category 2 | 2 | 1276 € | ||
| Category 1 | 2 | 1295 € | ||
| Category 4 | 4 | 1297 € | ||
| Category 3 | 10 | 1340 € | ||
| Category 4 | 4 | 1392 € | ||
| Category 3 | 10 | 1422 € | ||
| Category 4 | 4 | 1488 € | ||
| Category 3 | 10 | 1505 € | ||
| Category 2 | 4 | 1509 € | ||
| Category 4 | 4 | 1583 € | ||
| Category 3 | 2 | 1588 € | ||
| Category 3 | 2 | 1671 € | ||
| Category 4 | 4 | 1678 € | ||
| Category 1 | 2 | 1682 € | ||
| Category 2 | 4 | 1742 € | ||
| Category 3 | 2 | 1753 € | ||
| Category 4 | 4 | 1773 € | ||
| Category 3 | 2 | 1836 € | ||
| Category 4 | 10 | 1869 € | ||
| Category 3 | 2 | 1919 € | ||
| Category 4 | 10 | 1964 € | ||
| Category 2 | 4 | 1976 € | ||
| Category 1 | 2 | 2070 € | ||
| Category 2 | 4 | 2209 € | ||
| Category 2 | 4 | 2442 € | ||
| Category 1 | 2 | 2458 € | ||
| Category 2 | 4 | 2675 € | ||
| Category 1 | 2 | 2846 € | ||
| Category 2 | 4 | 2908 € | ||
| Category 2 | 10 | 3142 € | ||
| Category 1 | 2 | 3233 € | ||
| Category 2 | 10 | 3375 € | ||
| Category 2 | 10 | 3608 € | ||
| Category 1 | 4 | 3621 € | ||
| Category 1 | 4 | 4009 € | ||
| Category 2 | 2 | 4308 € | ||
| Category 1 | 4 | 4397 € | ||
| Category 2 | 2 | 4541 € | ||
| Category 1 | 4 | 4784 € | ||
| Category 1 | 4 | 5172 € | ||
| Category 1 | 4 | 5560 € | ||
| Category 1 | 4 | 5948 € | ||
| Hospitality | 2 | 6265 € | ||
| Category 1 | 4 | 6335 € | ||
| Category 1 | 10 | 6723 € | ||
| Hospitality | 2 | 6850 € | ||
| Category 1 | 10 | 7111 € | ||
| Hospitality | 4 | 7874 € | ||
| Hospitality | 6 | 9482 € | ||
| Hospitality | 8 | 11091 € | ||
| Hospitality | 10 | 12699 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.