Dallas Stadium-Texas
sábado 27 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 330 € | ||
| Category 3 | 2 | 368 € | ||
| Category 3 | 2 | 377 € | ||
| Category 2 | 2 | 399 € | ||
| Category 3 | 2 | 405 € | ||
| Category 3 | 2 | 427 € | ||
| Category 3 | 2 | 442 € | ||
| Category 3 | 2 | 452 € | ||
| Category 2 | 2 | 471 € | ||
| Category 3 | 2 | 479 € | ||
| Category 3 | 2 | 516 € | ||
| Category 2 | 4 | 543 € | ||
| Category 3 | 2 | 553 € | ||
| Category 1 | 2 | 579 € | ||
| Category 3 | 4 | 590 € | ||
| Category 2 | 2 | 616 € | ||
| Category 4 | 2 | 619 € | ||
| Category 3 | 4 | 628 € | ||
| Category 4 | 2 | 641 € | ||
| Category 4 | 2 | 662 € | ||
| Category 3 | 4 | 665 € | ||
| Category 1 | 2 | 671 € | ||
| Category 4 | 2 | 684 € | ||
| Category 2 | 4 | 688 € | ||
| Category 3 | 4 | 702 € | ||
| Category 4 | 2 | 706 € | ||
| Category 4 | 2 | 727 € | ||
| Category 3 | 4 | 739 € | ||
| Category 4 | 2 | 749 € | ||
| Category 2 | 2 | 760 € | ||
| Category 1 | 2 | 763 € | ||
| Category 4 | 2 | 771 € | ||
| Category 3 | 4 | 776 € | ||
| Category 4 | 2 | 792 € | ||
| Category 3 | 4 | 813 € | ||
| Category 4 | 2 | 814 € | ||
| Category 2 | 2 | 832 € | ||
| Category 4 | 2 | 836 € | ||
| Category 3 | 4 | 850 € | ||
| Category 1 | 2 | 855 € | ||
| Category 4 | 4 | 857 € | ||
| Category 4 | 4 | 879 € | ||
| Category 3 | 10 | 888 € | ||
| Category 4 | 4 | 901 € | ||
| Category 2 | 4 | 905 € | ||
| Category 4 | 4 | 922 € | ||
| Category 3 | 10 | 925 € | ||
| Category 4 | 4 | 944 € | ||
| Category 1 | 2 | 947 € | ||
| Category 3 | 10 | 962 € | ||
| Category 4 | 4 | 966 € | ||
| Category 2 | 4 | 977 € | ||
| Category 4 | 10 | 987 € | ||
| Category 3 | 10 | 999 € | ||
| Category 4 | 10 | 1009 € | ||
| Category 1 | 2 | 1039 € | ||
| Category 2 | 4 | 1049 € | ||
| Category 2 | 4 | 1121 € | ||
| Category 1 | 2 | 1131 € | ||
| Category 2 | 4 | 1193 € | ||
| Category 1 | 2 | 1223 € | ||
| Category 2 | 10 | 1266 € | ||
| Category 1 | 4 | 1315 € | ||
| Category 2 | 10 | 1338 € | ||
| Category 1 | 4 | 1408 € | ||
| Category 2 | 10 | 1410 € | ||
| Category 1 | 4 | 1500 € | ||
| Category 1 | 4 | 1592 € | ||
| Category 2 | 2 | 1627 € | ||
| Category 1 | 4 | 1684 € | ||
| Category 2 | 2 | 1699 € | ||
| Category 1 | 4 | 1776 € | ||
| Category 1 | 10 | 1868 € | ||
| Category 1 | 10 | 1960 € | ||
| Category 1 | 4 | 2052 € | ||
| Category 1 | 4 | 2144 € | ||
| Hospitality | 8 | 6649 € | ||
| Hospitality | 2 | 7450 € | ||
| Hospitality | 10 | 7585 € | ||
| Hospitality | 2 | 8522 € | ||
| Hospitality | 6 | 8763 € | ||
| Hospitality | 4 | 9459 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.