Kansas City Stadium-Kansas
sábado 27 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 998 € | ||
| Category 3 | 2 | 1108 € | ||
| Category 2 | 2 | 1195 € | ||
| Category 3 | 2 | 1218 € | ||
| Category 3 | 2 | 1328 € | ||
| Category 2 | 4 | 1412 € | ||
| Category 3 | 2 | 1439 € | ||
| Category 3 | 4 | 1549 € | ||
| Category 2 | 2 | 1628 € | ||
| Category 3 | 2 | 1659 € | ||
| Category 3 | 2 | 1769 € | ||
| Category 1 | 4 | 1812 € | ||
| Category 2 | 4 | 1845 € | ||
| Category 3 | 4 | 1879 € | ||
| Category 3 | 4 | 1989 € | ||
| Category 2 | 2 | 2062 € | ||
| Category 3 | 4 | 2099 € | ||
| Category 3 | 4 | 2209 € | ||
| Category 1 | 4 | 2261 € | ||
| Category 4 | 2 | 2275 € | ||
| Category 2 | 2 | 2278 € | ||
| Category 3 | 4 | 2320 € | ||
| Category 3 | 4 | 2430 € | ||
| Category 2 | 2 | 2495 € | ||
| Category 4 | 2 | 2499 € | ||
| Category 3 | 10 | 2540 € | ||
| Category 3 | 10 | 2650 € | ||
| Category 1 | 2 | 2709 € | ||
| Category 2 | 4 | 2712 € | ||
| Category 4 | 2 | 2723 € | ||
| Category 2 | 2 | 2928 € | ||
| Category 4 | 2 | 2948 € | ||
| Category 2 | 2 | 3145 € | ||
| Category 1 | 4 | 3158 € | ||
| Category 4 | 2 | 3172 € | ||
| Category 2 | 2 | 3362 € | ||
| Category 4 | 2 | 3396 € | ||
| Category 2 | 2 | 3578 € | ||
| Category 1 | 2 | 3607 € | ||
| Category 4 | 2 | 3620 € | ||
| Category 2 | 4 | 3795 € | ||
| Category 4 | 4 | 3845 € | ||
| Category 2 | 2 | 4012 € | ||
| Category 1 | 2 | 4055 € | ||
| Category 4 | 4 | 4069 € | ||
| Category 2 | 10 | 4228 € | ||
| Category 4 | 4 | 4293 € | ||
| Category 2 | 10 | 4445 € | ||
| Category 1 | 2 | 4504 € | ||
| Category 4 | 4 | 4517 € | ||
| Category 4 | 8 | 4741 € | ||
| Category 1 | 2 | 4953 € | ||
| Category 4 | 10 | 4966 € | ||
| Category 4 | 10 | 5190 € | ||
| Category 1 | 2 | 5402 € | ||
| Category 4 | 4 | 5414 € | ||
| Category 1 | 2 | 5850 € | ||
| Hospitality | 6 | 5983 € | ||
| Hospitality | 10 | 6174 € | ||
| Category 1 | 4 | 6299 € | ||
| Category 1 | 4 | 6748 € | ||
| Category 1 | 2 | 7196 € | ||
| Category 1 | 10 | 7645 € | ||
| Hospitality | 4 | 7731 € | ||
| Category 1 | 10 | 8094 € | ||
| Category 1 | 10 | 8542 € | ||
| Category 1 | 4 | 8991 € | ||
| Hospitality | 2 | 9479 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.