Estadio Guadalajara- Zapopan, Jalisco
martes 23 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 646 € | ||
| Category 3 | 2 | 699 € | ||
| Category 2 | 2 | 731 € | ||
| Category 4 | 2 | 746 € | ||
| Category 3 | 2 | 764 € | ||
| Category 3 | 2 | 829 € | ||
| Category 4 | 4 | 846 € | ||
| Category 2 | 2 | 852 € | ||
| Category 3 | 2 | 895 € | ||
| Category 4 | 4 | 946 € | ||
| Category 3 | 2 | 960 € | ||
| Category 2 | 2 | 973 € | ||
| Category 1 | 2 | 1023 € | ||
| Category 3 | 4 | 1025 € | ||
| Category 3 | 4 | 1090 € | ||
| Category 2 | 2 | 1094 € | ||
| Category 1 | 2 | 1111 € | ||
| Category 3 | 4 | 1156 € | ||
| Category 1 | 2 | 1199 € | ||
| Category 2 | 2 | 1214 € | ||
| Category 3 | 4 | 1221 € | ||
| Category 3 | 4 | 1286 € | ||
| Category 1 | 2 | 1287 € | ||
| Category 2 | 2 | 1335 € | ||
| Category 3 | 10 | 1351 € | ||
| Category 1 | 2 | 1375 € | ||
| Category 3 | 10 | 1416 € | ||
| Category 2 | 4 | 1456 € | ||
| Category 1 | 2 | 1463 € | ||
| Category 3 | 10 | 1482 € | ||
| Category 3 | 10 | 1547 € | ||
| Category 1 | 2 | 1550 € | ||
| Category 2 | 4 | 1577 € | ||
| Category 3 | 4 | 1612 € | ||
| Category 1 | 2 | 1638 € | ||
| Category 2 | 4 | 1698 € | ||
| Category 1 | 2 | 1726 € | ||
| Category 1 | 4 | 1814 € | ||
| Category 2 | 4 | 1819 € | ||
| Category 1 | 4 | 1902 € | ||
| Category 2 | 4 | 1940 € | ||
| Category 1 | 4 | 1990 € | ||
| Category 2 | 4 | 2061 € | ||
| Category 1 | 4 | 2078 € | ||
| Category 1 | 4 | 2166 € | ||
| Category 2 | 4 | 2181 € | ||
| Category 1 | 4 | 2254 € | ||
| Category 2 | 10 | 2302 € | ||
| Category 1 | 10 | 2342 € | ||
| Category 2 | 10 | 2423 € | ||
| Category 1 | 10 | 2429 € | ||
| Category 1 | 10 | 2517 € | ||
| Category 2 | 10 | 2544 € | ||
| Category 1 | 10 | 2605 € | ||
| Category 1 | 4 | 2693 € | ||
| Category 1 | 10 | 2781 € | ||
| Category 4 | 2 | 4180 € | ||
| Category 4 | 4 | 4210 € | ||
| Category 4 | 4 | 4215 € | ||
| Hospitality | 4 | 5900 € | ||
| Hospitality | 4 | 7250 € | ||
| Hospitality | 4 | 7300 € | ||
| Category 4 | 2 | 8250 € | ||
| Hospitality | 8 | 9650 € | ||
| Hospitality | 10 | 9700 € | ||
| Hospitality | 10 | 12050 € | ||
| Hospitality | 10 | 12100 € | ||
| Category 1 | 4 | 15942 € | ||
| Category 4 | 10 | 36650 € | ||
| Category 4 | 10 | 36911 € | ||
| Category 4 | 10 | 37051 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.