Palacio de Deportes-Murcia
miércoles 13 de mayo de 2026 / 22:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 45 € | ||
| Shortside | 5 | 46 € | ||
| Shortside | 7 | 47 € | ||
| Shortside | 3 | 48 € | ||
| Shortside | 3 | 49 € | ||
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 4 | 51 € | ||
| Shortside | 2 | 51 € | ||
| Shortside | 10 | 52 € | ||
| Shortside | 3 | 53 € | ||
| Shortside | 8 | 54 € | ||
| Shortside | 1 | 55 € | ||
| Shortside | 4 | 56 € | ||
| Shortside | 2 | 57 € | ||
| Shortside | 10 | 58 € | ||
| Shortside | 5 | 60 € | ||
| Shortside | 10 | 61 € | ||
| Shortside | 7 | 62 € | ||
| Shortside | 2 | 63 € | ||
| Shortside | 5 | 63 € | ||
| Shortside | 6 | 64 € | ||
| Shortside | 3 | 65 € | ||
| Shortside | 2 | 66 € | ||
| Shortside | 4 | 67 € | ||
| Shortside | 10 | 68 € | ||
| Shortside | 8 | 69 € | ||
| Longside | 7 | 78 € | ||
| Longside | 5 | 81 € | ||
| Longside | 10 | 84 € | ||
| Longside | 3 | 88 € | ||
| Longside | 8 | 94 € | ||
| Longside | 5 | 97 € | ||
| Longside | 8 | 101 € | ||
| Longside | 10 | 104 € | ||
| Longside | 8 | 107 € | ||
| Longside | 5 | 110 € | ||
| Longside | 2 | 113 € | ||
| Longside | 4 | 117 € | ||
| Longside | 8 | 120 € | ||
| Longside | 3 | 123 € | ||
| Longside | 10 | 126 € | ||
| Longside | 2 | 130 € | ||
| Longside | 6 | 133 € | ||
| Longside | 7 | 136 € | ||
| Longside | 5 | 139 € | ||
| Longside | 8 | 142 € | ||
| Longside | 2 | 146 € | ||
| Longside | 10 | 149 € | ||
| Longside | 4 | 152 € | ||
| Longside | 8 | 240 € | ||
| Longside | 2 | 300 € | ||
| Longside | 6 | 353 € | ||
| Longside | 4 | 410 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.