Stadion Poznan-Poznan
sábado 23 de mayo de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Longside Upper | 8 | 70 € | ||
| Longside Upper | 8 | 70 € | ||
| Longside Upper | 8 | 72 € | ||
| Longside Upper | 8 | 72 € | ||
| Longside Upper | 8 | 74 € | ||
| Longside Upper | 8 | 74 € | ||
| Longside Upper | 8 | 76 € | ||
| Longside Upper | 8 | 76 € | ||
| Shortside | 8 | 110 € | ||
| Shortside | 8 | 110 € | ||
| Shortside | 8 | 112 € | ||
| Shortside | 8 | 112 € | ||
| Shortside | 8 | 114 € | ||
| Shortside | 8 | 114 € | ||
| Shortside | 8 | 116 € | ||
| Shortside | 8 | 116 € | ||
| Longside Lower | 8 | 170 € | ||
| Longside Lower | 8 | 170 € | ||
| Longside Lower | 8 | 176 € | ||
| Longside Lower | 8 | 176 € | ||
| Longside Lower | 8 | 187 € | ||
| Longside Lower | 8 | 187 € | ||
| Longside Lower | 8 | 192 € | ||
| Longside Lower | 8 | 192 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.