Unipol Domus-Cagliari
domingo 17 de mayo de 2026 / 00:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 38 € | ||
| Shortside | 8 | 38 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 48 € | ||
| Shortside | 8 | 48 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Shortside | 8 | 58 € | ||
| Shortside | 8 | 58 € | ||
| Shortside | 8 | 65 € | ||
| Shortside | 8 | 65 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 8 | 83 € | ||
| Longside | 8 | 83 € | ||
| Longside | 8 | 88 € | ||
| Longside | 8 | 88 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 107 € | ||
| Longside | 8 | 107 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 140 € | ||
| Longside | 8 | 140 € | ||
| VIP | 8 | 225 € | ||
| VIP | 8 | 225 € | ||
| VIP | 8 | 299 € | ||
| VIP | 8 | 299 € | ||
| VIP | 8 | 350 € | ||
| VIP | 8 | 350 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.