Campo de Fútbol de Vallecas-Vallecas
sábado 1 de agosto de 2026 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| FONDO | Fondo | 1 | 200 € | |
| FONDO | Fondo | 2 | 215 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 1 | 250 € | |
| FONDO | Fondo | 2 | 260 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 1 | 265 € | |
| FONDO | Fondo | 6 | 275 € | |
| FONDO | Fondo | 5 | 277 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 2 | 279 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 2 | 290 € | |
| FONDO | 10 | 290 € | ||
| FONDO | Fondo | 8 | 295 € | |
| FONDO | Fondo | 2 | 300 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 300 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 4 | 305 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 2 | 305 € | |
| FONDO | Fondo | 4 | 305 € | |
| FONDO | 3 | 309 € | ||
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 310 € | |
| FONDO | Fondo | 8 | 312 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 10 | 315 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 315 € | |
| LATERAL BAJA | 1 | 320 € | ||
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 321 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 4 | 325 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 326 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 330 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 335 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 340 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 345 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 345 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 10 | 346 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 4 | 350 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 355 € | |
| FONDO | 7 | 355 € | ||
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 4 | 360 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 360 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 360 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 10 | 365 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 370 € | |
| FONDO | Fondo | 10 | 370 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 10 | 375 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 375 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 375 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 4 | 380 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 6 | 380 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 6 | 381 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 385 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 10 | 393 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 2 | 397 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 1 | 400 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 4 | 405 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 406 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 4 | 410 € | |
| LATERAL BAJA | LateralBaja | 8 | 410 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 2 | 420 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 1 | 420 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 1 | 431 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 6 | 435 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 1 | 440 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 2 | 450 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 2 | 450 € | |
| TRIBUNA ALTA LATERAL | TribunaAltaLateral | 10 | 450 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 4 | 460 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 465 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 4 | 470 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 470 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 10 | 470 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 470 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 3 | 475 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 475 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 2 | 475 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 478 € | |
| TRIBUNA ALTA PREFERENCIA | TribunaAltaPreferencia | 8 | 480 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 480 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 482 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 485 € | |
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 485 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 485 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 2 | 489 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 490 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 490 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 491 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 495 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 4 | 495 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 4 | 500 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 2 | 500 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 4 | 500 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 6 | 505 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 4 | 505 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 8 | 505 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 8 | 505 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 8 | 505 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 10 | 515 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 10 | 520 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 10 | 525 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 8 | 526 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 2 | 530 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 4 | 539 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 4 | 540 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 2 | 545 € | |
| LATERAL CUBIERTA | LateralCubierta | 10 | 550 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 2 | 550 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 2 | 555 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 8 | 560 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 10 | 590 € | |
| TRIBUNA CENTRAL | TribunaCentral | 6 | 600 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 8 | 600 € | |
| GRADA PREFERENCIA | GradaPreferencia | 10 | 620 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.