Virtus Bologna Arena-Bologna
sábado 1 de agosto de 2026 / 21:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | G | 2 | 50 € | |
| Shortside | H | 2 | 52 € | |
| Shortside | D | 2 | 53 € | |
| Shortside | C | 2 | 55 € | |
| Shortside | D | 4 | 56 € | |
| Shortside | C | 4 | 59 € | |
| Shortside | H | 6 | 60 € | |
| Shortside | G | 2 | 62 € | |
| Shortside | G | 2 | 63 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 6 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 4 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 4 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 2 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 6 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 4 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 8 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 10 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE2 | 2 | 64 € | |
| Shortside | EASTLODGE3 | 2 | 66 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 2 | 66 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 6 | 66 € | |
| Shortside | EASTLODGE3 | 8 | 66 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 8 | 66 € | |
| Shortside | EASTLODGE3 | 10 | 66 € | |
| Shortside | EASTLODGE4 | 10 | 66 € | |
| Shortside | 2 | 67 € | ||
| Shortside | 4 | 69 € | ||
| Longside | 2 | 70 € | ||
| Shortside | 6 | 70 € | ||
| Longside | 2 | 73 € | ||
| Shortside | H | 6 | 73 € | |
| Longside | 2 | 74 € | ||
| Shortside | C | 2 | 74 € | |
| Shortside | H | 2 | 76 € | |
| Longside | 6 | 77 € | ||
| Shortside | H | 4 | 77 € | |
| Shortside | H | 4 | 77 € | |
| Longside | 6 | 78 € | ||
| Shortside | 8 | 78 € | ||
| Shortside | 8 | 78 € | ||
| Shortside | 10 | 80 € | ||
| Longside | F-2 | 2 | 81 € | |
| Shortside | H | 6 | 81 € | |
| Longside | F | 2 | 83 € | |
| Shortside | H | 6 | 83 € | |
| Shortside | G | 4 | 84 € | |
| Longside | F | 2 | 85 € | |
| Shortside | H | 8 | 87 € | |
| Longside | A | 8 | 87 € | |
| Shortside | D | 10 | 88 € | |
| Shortside | D | 10 | 88 € | |
| Shortside | G | 8 | 90 € | |
| Shortside | 2 | 90 € | ||
| Longside | B | 8 | 90 € | |
| Shortside | H | 10 | 91 € | |
| Shortside | H | 10 | 91 € | |
| Longside | F | 4 | 91 € | |
| Shortside | G | 10 | 92 € | |
| Shortside | G | 10 | 92 € | |
| Longside | F | 2 | 94 € | |
| Longside | F | 4 | 95 € | |
| Longside | B | 10 | 98 € | |
| Longside | A | 10 | 99 € | |
| Longside | F | 4 | 102 € | |
| Longside | F | 8 | 105 € | |
| Longside | F-2 | 6 | 106 € | |
| Longside | F | 10 | 109 € | |
| Longside | F-2 | 2 | 111 € | |
| Longside | 4 | 113 € | ||
| Longside | 2 | 115 € | ||
| Longside | E2 | 8 | 118 € | |
| Longside | E3 | 8 | 119 € | |
| Longside | F-2 | 8 | 122 € | |
| Longside | E3 | 10 | 123 € | |
| Longside | F-2 | 10 | 126 € | |
| Longside | 4 | 127 € | ||
| Longside | E2 | 10 | 130 € | |
| Longside | 2 | 132 € | ||
| Longside | 2 | 134 € | ||
| Longside | 8 | 136 € | ||
| Longside | 10 | 139 € | ||
| Courtside | 4 | 1050 € | ||
| Courtside | 4 | 1050 € | ||
| Courtside | 4 | 1050 € | ||
| Courtside | 2 | 1050 € | ||
| Courtside | 8 | 1050 € | ||
| Courtside | 10 | 1050 € | ||
| VIP | 2 | 1050 € | ||
| VIP | 4 | 1050 € | ||
| VIP | 4 | 1050 € | ||
| VIP | 2 | 1050 € | ||
| VIP | 8 | 1050 € | ||
| VIP | 10 | 1050 € | ||
| Courtside | 2 | 1050 € | ||
| Courtside | 6 | 1050 € | ||
| Courtside | 4 | 1050 € | ||
| Courtside | 6 | 1050 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.