Estadio Alberto J Armando-La Boca
lunes 2 de noviembre de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 425 € | ||
| Shortside | 2 | 447 € | ||
| Shortside | 3 | 470 € | ||
| Shortside | 4 | 492 € | ||
| Shortside | 8 | 515 € | ||
| Shortside | 1 | 537 € | ||
| Shortside | 2 | 559 € | ||
| Shortside | 4 | 582 € | ||
| Shortside | 4 | 604 € | ||
| Shortside | 5 | 627 € | ||
| Shortside | 8 | 649 € | ||
| Shortside | 4 | 672 € | ||
| Platea Alta | 2 | 689 € | ||
| Platea Alta | 4 | 709 € | ||
| Platea Alta | 2 | 728 € | ||
| Platea Alta | 8 | 748 € | ||
| Platea Alta | 1 | 768 € | ||
| Platea Alta | 8 | 788 € | ||
| Platea Alta | 5 | 807 € | ||
| Platea Alta | 8 | 827 € | ||
| Platea Alta | 1 | 847 € | ||
| Platea Alta | 8 | 867 € | ||
| Platea Alta | 5 | 886 € | ||
| Platea Alta | PLATEAALTA_G | 2 | 896 € | |
| Platea Alta | PLATEAALTA_H | 2 | 896 € | |
| Platea Alta | PLATEAALTA_F | 2 | 896 € | |
| Platea Alta | PLATEAALTA_I | 2 | 896 € | |
| Platea Alta | 8 | 906 € | ||
| Platea Alta | 3 | 926 € | ||
| Platea Alta | 2 | 946 € | ||
| Platea Alta | 1 | 965 € | ||
| Platea Alta | 7 | 985 € | ||
| VIP | 2 | 1199 € | ||
| Platea Alta | 2 | 1232 € | ||
| Platea Alta | 2 | 1456 € | ||
| Platea Alta | 2 | 1456 € | ||
| Platea Alta | 2 | 1456 € | ||
| Platea Alta | 2 | 1456 € | ||
| VIP | PREFERENCIAL | 2 | 1680 € | |
| VIP | PALCOS | 2 | 1680 € | |
| VIP | 4 | 1981 € | ||
| VIP | 6 | 2763 € | ||
| VIP | 8 | 3545 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.