Estadio Alberto J Armando-La Boca
lunes 10 de agosto de 2026 / 23:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 134,4 € | ||
| Shortside | 4 | 140 € | ||
| Shortside | 2 | 145 € | ||
| Shortside | 10 | 145,6 € | ||
| Shortside | 2 | 157 € | ||
| Shortside | 3 | 168 € | ||
| Shortside | 4 | 180 € | ||
| Shortside | 8 | 191 € | ||
| Shortside | 4 | 201,6 € | ||
| Shortside | 4 | 201,6 € | ||
| Shortside | 1 | 203 € | ||
| Shortside | 2 | 214 € | ||
| Shortside | 4 | 226 € | ||
| Shortside | 4 | 237 € | ||
| Shortside | 5 | 249 € | ||
| Platea Alta | PLATEAALTA_I | 2 | 257,6 € | |
| Platea Alta | PLATEAALTA_H | 2 | 257,6 € | |
| Platea Alta | PLATEAALTA_G | 2 | 257,6 € | |
| Platea Alta | PLATEAALTA_F | 2 | 257,6 € | |
| Shortside | 8 | 260 € | ||
| Platea Alta | 2 | 300 € | ||
| Platea Alta | 2 | 313,6 € | ||
| Platea Alta | 4 | 324 € | ||
| Platea Alta | 2 | 347 € | ||
| Platea Alta | 2 | 358,4 € | ||
| Platea Alta | 2 | 358,4 € | ||
| Platea Alta | 2 | 358,4 € | ||
| Platea Alta | 2 | 358,4 € | ||
| Platea Alta | 8 | 371 € | ||
| VIP | PALCOS | 2 | 380,8 € | |
| VIP | PREFERENCIAL | 2 | 380,8 € | |
| Platea Alta | 1 | 394 € | ||
| Platea Alta | 8 | 418 € | ||
| Platea Alta | 5 | 442 € | ||
| Platea Alta | 8 | 465 € | ||
| Platea Alta | 1 | 489 € | ||
| Platea Alta | 8 | 512 € | ||
| Platea Alta | 5 | 536 € | ||
| Platea Alta | 8 | 560 € | ||
| Platea Alta | 3 | 583 € | ||
| Platea Alta | 2 | 607 € | ||
| Platea Alta | 1 | 630 € | ||
| Platea Alta | 7 | 654 € | ||
| VIP | 2 | 850 € | ||
| VIP | 4 | 1316 € | ||
| VIP | 6 | 1783 € | ||
| VIP | 8 | 2249 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.