Polish Army Stadium(Józef Piłsudski-Stadion Wojska Polskiego)-Krakow
viernes 17 de abril de 2026 / 21:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 25 € | ||
| Shortside | 6 | 31 € | ||
| Shortside | 4 | 35 € | ||
| Shortside | 4 | 35 € | ||
| Shortside | 6 | 37 € | ||
| Shortside | 2 | 40 € | ||
| Shortside | 4 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 10 | 40 € | ||
| Shortside | 118 | 2 | 40 € | |
| Shortside | 119 | 2 | 40 € | |
| Shortside | 219 | 2 | 40 € | |
| Shortside | 219 | 6 | 41 € | |
| Shortside | 218 | 2 | 41 € | |
| Shortside | 119 | 6 | 44 € | |
| Shortside | 219 | 6 | 45 € | |
| Shortside | 219 | 8 | 45 € | |
| Shortside | 118 | 6 | 45 € | |
| Shortside | 118 | 4 | 45 € | |
| Shortside | 119 | 2 | 45 € | |
| Shortside | 218 | 2 | 45 € | |
| Shortside | 218 | 2 | 45 € | |
| Shortside | 119 | 6 | 45 € | |
| Shortside | 119 | 8 | 46 € | |
| Shortside | 119 | 10 | 49 € | |
| Shortside | 218 | 8 | 50 € | |
| Shortside | 219 | 10 | 50 € | |
| Shortside | 118 | 8 | 50 € | |
| Longside | 2 | 51 € | ||
| Longside | 2 | 55 € | ||
| Shortside | 218 | 10 | 55 € | |
| Longside | 2 | 60 € | ||
| Shortside | 118 | 10 | 60 € | |
| Longside | 223 | 2 | 65 € | |
| Longside | 223 | 6 | 65 € | |
| Longside | 210 | 2 | 65 € | |
| Longside | 6 | 66 € | ||
| Longside | 6 | 68 € | ||
| Longside | 216 | 2 | 69 € | |
| Longside | 2 | 70 € | ||
| Longside | 211 | 2 | 70 € | |
| Longside | 212 | 2 | 70 € | |
| Longside | 215 | 2 | 70 € | |
| Longside | 215 | 2 | 70 € | |
| Longside | 216 | 6 | 71 € | |
| Longside | 202 | 2 | 74 € | |
| Longside | 202 | 2 | 75 € | |
| Longside | 216 | 4 | 75 € | |
| Longside | 223 | 4 | 75 € | |
| Longside | 210 | 2 | 75 € | |
| Longside | 210 | 6 | 75 € | |
| Longside | 6 | 75 € | ||
| Longside | 6 | 75 € | ||
| Longside | 6 | 75 € | ||
| Longside | 4 | 75 € | ||
| Longside | 2 | 75 € | ||
| Longside | 224 | 2 | 75 € | |
| Longside | 224 | 6 | 75 € | |
| Longside | 2 | 75 € | ||
| Longside | 211 | 6 | 75 € | |
| Longside | 201 | 2 | 75 € | |
| Longside | 201 | 4 | 75 € | |
| Longside | 202 | 4 | 76 € | |
| Longside | 210 | 2 | 76 € | |
| Longside | 202 | 2 | 76 € | |
| Longside | 6 | 77 € | ||
| Longside | 223 | 2 | 80 € | |
| Longside | 2 | 80 € | ||
| Longside | 4 | 80 € | ||
| Longside | 4 | 80 € | ||
| Longside | 2 | 80 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 224 | 6 | 80 € | |
| Longside | 224 | 6 | 80 € | |
| Longside | 224 | 8 | 80 € | |
| Longside | 10 | 80 € | ||
| Longside | 201 | 6 | 80 € | |
| Longside | 202 | 8 | 80 € | |
| Longside | 210 | 4 | 80 € | |
| Longside | 211 | 4 | 80 € | |
| Longside | 215 | 2 | 81 € | |
| Longside | 216 | 2 | 82 € | |
| Longside | 210 | 8 | 84 € | |
| Longside | 224 | 10 | 85 € | |
| Longside | 216 | 8 | 85 € | |
| Longside | 216 | 10 | 85 € | |
| Longside | 212 | 6 | 85 € | |
| Longside | 212 | 4 | 85 € | |
| Longside | 212 | 2 | 85 € | |
| Longside | 215 | 6 | 85 € | |
| Longside | 201 | 8 | 85 € | |
| Longside | 201 | 10 | 85 € | |
| Longside | 202 | 10 | 85 € | |
| Longside | 211 | 4 | 85 € | |
| Longside | 215 | 8 | 85 € | |
| Longside | 212 | 8 | 90 € | |
| Longside | 223 | 8 | 90 € | |
| Longside | 223 | 10 | 90 € | |
| Longside | 210 | 10 | 90 € | |
| Longside | 211 | 8 | 90 € | |
| Longside | 212 | 10 | 93 € | |
| Longside | 211 | 10 | 100 € | |
| Longside | 215 | 10 | 105 € | |
| VIP and Premium Seats | 2 | 150 € | ||
| VIP and Premium Seats | 2 | 160 € | ||
| VIP and Premium Seats | 2 | 190 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 195 € | ||
| VIP and Premium Seats | 6 | 200 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 200 € | ||
| VIP and Premium Seats | 6 | 210 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 220 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 224 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 241 € | ||
| VIP and Premium Seats | 10 | 250 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.