Georgios Karaiskakis-Piraeus
miércoles 13 de mayo de 2026 / 22:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 250 € | ||
| Shortside | 4 | 254 € | ||
| Shortside | 2 | 258 € | ||
| Shortside | 6 | 261 € | ||
| Shortside | 6 | 265 € | ||
| Shortside | 6 | 269 € | ||
| Shortside | 2 | 273 € | ||
| Shortside | 2 | 277 € | ||
| Shortside | 6 | 280 € | ||
| Shortside | 2 | 284 € | ||
| Shortside | 6 | 288 € | ||
| Shortside | 4 | 292 € | ||
| Shortside | 4 | 295 € | ||
| Shortside | 2 | 299 € | ||
| Shortside | 2 | 303 € | ||
| Shortside | 6 | 307 € | ||
| Shortside | 6 | 311 € | ||
| Shortside | 2 | 314 € | ||
| Shortside | 6 | 318 € | ||
| Shortside | 6 | 322 € | ||
| Shortside | 4 | 326 € | ||
| Shortside | 8 | 330 € | ||
| Shortside | 2 | 333 € | ||
| Shortside | 2 | 337 € | ||
| Shortside | 4 | 341 € | ||
| Shortside | 8 | 345 € | ||
| Shortside | 4 | 348 € | ||
| Shortside | 4 | 352 € | ||
| Shortside | 4 | 356 € | ||
| Shortside | 6 | 360 € | ||
| Shortside | 8 | 364 € | ||
| Shortside | 4 | 367 € | ||
| Shortside | 10 | 371 € | ||
| Shortside | 10 | 375 € | ||
| Shortside | 10 | 379 € | ||
| Shortside | 6 | 383 € | ||
| Shortside | 8 | 386 € | ||
| Shortside | 2 | 390 € | ||
| Shortside | 4 | 394 € | ||
| Shortside | 10 | 398 € | ||
| Shortside | 8 | 402 € | ||
| Shortside | 8 | 405 € | ||
| Shortside | 10 | 409 € | ||
| Shortside | 2 | 413 € | ||
| Shortside | 4 | 417 € | ||
| Shortside | 4 | 420 € | ||
| Shortside | 2 | 424 € | ||
| Shortside | 2 | 428 € | ||
| Shortside | 2 | 485 € | ||
| Longside | 10 | 750 € | ||
| Longside | 2 | 757 € | ||
| Longside | 2 | 764 € | ||
| Longside | 4 | 771 € | ||
| Longside | 4 | 785 € | ||
| Longside | 2 | 792 € | ||
| Longside | 4 | 798 € | ||
| Longside | 2 | 805 € | ||
| Longside | 4 | 819 € | ||
| Longside | 2 | 826 € | ||
| Longside | 4 | 833 € | ||
| Longside | 2 | 847 € | ||
| Longside | 4 | 854 € | ||
| Longside | 4 | 861 € | ||
| Longside | 8 | 868 € | ||
| Longside | 4 | 875 € | ||
| Longside | 4 | 882 € | ||
| Longside | 4 | 888 € | ||
| Longside | 2 | 895 € | ||
| Longside | 4 | 902 € | ||
| Longside | 4 | 909 € | ||
| Longside | 1 | 916 € | ||
| Longside | 4 | 923 € | ||
| Longside | 6 | 930 € | ||
| Longside | 10 | 937 € | ||
| Longside | 6 | 944 € | ||
| Longside | 8 | 951 € | ||
| Longside | 8 | 958 € | ||
| Longside | 10 | 965 € | ||
| Longside | 6 | 972 € | ||
| Longside | 10 | 978 € | ||
| Longside | 2 | 985 € | ||
| Longside | 6 | 992 € | ||
| Longside | 2 | 999 € | ||
| Longside | 6 | 1006 € | ||
| Longside | 2 | 1013 € | ||
| Longside | 8 | 1020 € | ||
| Longside | 2 | 1027 € | ||
| Longside | 2 | 1034 € | ||
| Longside | 6 | 1041 € | ||
| Longside | 6 | 1048 € | ||
| Longside | 8 | 1055 € | ||
| Longside | 10 | 1062 € | ||
| Longside | 2 | 1068 € | ||
| Longside | 2 | 1075 € | ||
| Longside | 8 | 1082 € | ||
| Longside | 10 | 1089 € | ||
| Longside | 10 | 1096 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 2 | 1250 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 4 | 1307 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 2 | 1420 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 6 | 1477 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 2 | 1534 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 2 | 1591 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 2 | 1705 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 6 | 1761 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 2 | 1818 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 8 | 1875 € | ||
| VIP and HOSPITALITY | 10 | 1932 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.