Alanya Oba Stadyumu-Alanya
domingo 21 de diciembre de 2025 / 20:00
Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
---|---|---|---|---|
Away Fan | 8 | 600 TL | ||
Shortside | 8 | 600 TL | ||
Away Fan | 8 | 650 TL | ||
Shortside | 8 | 650 TL | ||
Shortside | 8 | 680 TL | ||
Away Fan | 8 | 700 TL | ||
Shortside | 8 | 750 TL | ||
Shortside | 8 | 900 TL | ||
Away Fan | 8 | 900 TL | ||
Longside | 6 | 950 TL | ||
Shortside | 8 | 950 TL | ||
Longside | 8 | 1000 TL | ||
Shortside | 8 | 1000 TL | ||
Longside | 4 | 1040 TL | ||
Away Fan | 8 | 1100 TL | ||
Shortside | 8 | 1100 TL | ||
Longside | 8 | 1150 TL | ||
Shortside | 8 | 1250 TL | ||
Away Fan | 8 | 1300 TL | ||
Longside | 8 | 1500 TL | ||
Away Fan | 8 | 1500 TL | ||
Longside | 8 | 2000 TL | ||
Longside | 8 | 2400 TL | ||
Longside | 8 | 2450 TL | ||
Longside | 8 | 2500 TL | ||
Longside | 8 | 2500 TL | ||
Longside | 8 | 2600 TL | ||
Longside | 8 | 2750 TL | ||
Longside | 8 | 3500 TL |
biletwise © 2025 Todos los derechos reservados.