Jan Breydel Stadium-Brugge
Samstag, 9. Mai 2026 / 21:45
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 5 | 46 € | ||
| Shortside | 4 | 48 € | ||
| Shortside | 8 | 51 € | ||
| Shortside | 10 | 53 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Longside | 8 | 56 € | ||
| Shortside | 6 | 57 € | ||
| Shortside | 10 | 60 € | ||
| Shortside | 3 | 62 € | ||
| Shortside | 7 | 64 € | ||
| Longside | 3 | 70 € | ||
| Longside | 2 | 75 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 4 | 84 € | ||
| Longside | 8 | 89 € | ||
| Longside | 2 | 94 € | ||
| Longside | 6 | 99 € | ||
| Longside | 8 | 104 € | ||
| Longside | 3 | 109 € | ||
| Longside | 10 | 114 € | ||
| Longside | 8 | 118 € | ||
| Longside | 6 | 123 € | ||
| Longside | 8 | 128 € | ||
| VIP | 5 | 182 € | ||
| VIP | 8 | 236 € | ||
| VIP | 3 | 290 € | ||
| VIP | 6 | 344 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.