Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu-İstanbul
Sonntag, 3. Mai 2026 / 22:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 5 | 2495 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2703 TL | ||
| Category 5 | 4 | 2859 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3067 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3222 TL | ||
| Category 1 | 6 | 3430 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3430 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3534 TL | ||
| Category 1 | 8 | 3534 TL | ||
| Category 1 | 5 | 3638 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3691 TL | ||
| Category 4 | 5 | 3691 TL | ||
| Category 1 | 6 | 3742 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3795 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3846 TL | ||
| Category 1 | 4 | 3846 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3950 TL | ||
| Category 1 | 3 | 3950 TL | ||
| Category 4 | 5 | 4003 TL | ||
| Category 1 | 6 | 4054 TL | ||
| Category 5 | 5 | 4054 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4107 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4158 TL | ||
| Category 1 | 4 | 4262 TL | ||
| Category 5 | 4 | 4262 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4262 TL | ||
| Category 1 | 6 | 4366 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4366 TL | ||
| Category 5 | 7 | 4418 TL | ||
| Category 5 | 8 | 4626 TL | ||
| Category 5 | 5 | 4782 TL | ||
| Category 3 | 6 | 7537 TL | ||
| Category 3 | 5 | 7745 TL | ||
| Category 3 | 6 | 7900 TL | ||
| Category 3 | 8 | 8108 TL | ||
| Category 3 | 6 | 8316 TL | ||
| Category 3 | 3 | 8472 TL | ||
| Block C Middle | 10 | 9252 TL | ||
| Block C Middle | 4 | 9667 TL | ||
| Block C Middle | 8 | 10083 TL | ||
| Block C Middle | 5 | 10551 TL | ||
| Block C Middle | 7 | 10967 TL | ||
| Block C Middle | 3 | 11331 TL | ||
| Block C Middle | 5 | 11799 TL | ||
| Block C Middle | 4 | 12215 TL | ||
| Block C Middle | 10 | 12682 TL | ||
| Block C Middle | 5 | 13098 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.