Riyadh Air Metropolitano-Madrid
Donnerstag, 11. Juni 2026 / 12:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 8 | 206 € | ||
| Category 3 | 5 | 232 € | ||
| Category 3 | 6 | 258 € | ||
| Category 2 | 8 | 282 € | ||
| Category 3 | 4 | 284 € | ||
| Boxs | 9 | 303 € | ||
| Category 3 | 4 | 310 € | ||
| Category 2 | 7 | 334 € | ||
| Category 3 | 4 | 336 € | ||
| Boxs | 6 | 358 € | ||
| Category 3 | 8 | 362 € | ||
| Category 2 | 5 | 387 € | ||
| Category 3 | 6 | 388 € | ||
| Category 3 | 4 | 414 € | ||
| Boxs | 8 | 414 € | ||
| Category 2 | 4 | 439 € | ||
| Category 3 | 4 | 440 € | ||
| Category 3 | 3 | 466 € | ||
| Boxs | 10 | 469 € | ||
| Category 2 | 2 | 491 € | ||
| Category 3 | 2 | 492 € | ||
| Category 3 | 6 | 518 € | ||
| Boxs | 5 | 526 € | ||
| Category 2 | 2 | 545 € | ||
| Category 3 | 6 | 545 € | ||
| Boxs | 5 | 582 € | ||
| Category 1 | 2 | 587 € | ||
| Category 2 | 2 | 597 € | ||
| Boxs | 10 | 638 € | ||
| Category 2 | 7 | 650 € | ||
| Boxs | 8 | 693 € | ||
| Category 2 | 4 | 702 € | ||
| Golden Circle | 4 | 702 € | ||
| Category 1 | 2 | 708 € | ||
| Golden Circle | 4 | 716 € | ||
| Golden Circle | 4 | 730 € | ||
| Golden Circle | 4 | 744 € | ||
| Boxs | 9 | 749 € | ||
| Category 2 | 2 | 754 € | ||
| Golden Circle | 4 | 759 € | ||
| Golden Circle | 4 | 772 € | ||
| Golden Circle | 4 | 787 € | ||
| Golden Circle | 4 | 801 € | ||
| Boxs | 8 | 805 € | ||
| Category 2 | 6 | 807 € | ||
| Golden Circle | 4 | 814 € | ||
| Golden Circle | 4 | 829 € | ||
| Category 1 | 10 | 830 € | ||
| Golden Circle | 4 | 843 € | ||
| Golden Circle | 4 | 857 € | ||
| Category 2 | 9 | 859 € | ||
| Boxs | 7 | 862 € | ||
| Golden Circle | 4 | 871 € | ||
| Category 2 | 5 | 911 € | ||
| Boxs | 2 | 917 € | ||
| Category 1 | 7 | 951 € | ||
| Category 2 | 2 | 964 € | ||
| Boxs | 9 | 973 € | ||
| Category 2 | 9 | 1016 € | ||
| Boxs | 7 | 1029 € | ||
| Category 1 | 2 | 1072 € | ||
| Category 1 | 10 | 1193 € | ||
| Category 1 | 2 | 1315 € | ||
| Category 1 | 5 | 1436 € | ||
| Category 1 | 2 | 1557 € | ||
| Category 1 | 2 | 1678 € | ||
| Category 1 | 9 | 1800 € | ||
| Category 1 | 8 | 1921 € | ||
| Category 1 | 2 | 2042 € | ||
| Category 1 | 6 | 2163 € | ||
| Category 1 | 9 | 2286 € | ||
| Category 1 | 2 | 2407 € | ||
| Category 1 | 10 | 2528 € | ||
| Category 1 | 2 | 2649 € | ||
| Category 1 | 2 | 2771 € | ||
| Category 1 | 2 | 2892 € | ||
| Category 1 | 2 | 3013 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.