Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu-İzmir
Sonntag, 24. Mai 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Infield Category 5 | 8 | 1898 TL | ||
| Infield Category 5 | 4 | 1962 TL | ||
| Infield Category 5 | 6 | 2024 TL | ||
| Tribune Category 4 | 8 | 2034 TL | ||
| Tribune Category 4 | 8 | 2088 TL | ||
| Infield Category 5 | 8 | 2088 TL | ||
| Tribune Category 4 | 4 | 2142 TL | ||
| Infield Category 5 | 10 | 2152 TL | ||
| Tribune Category 4 | 6 | 2197 TL | ||
| Infield Category 5 | 2 | 2214 TL | ||
| Tribune Category 4 | 8 | 2251 TL | ||
| Infield Category 5 | 4 | 2278 TL | ||
| Infield Category 4 | 8 | 2305 TL | ||
| Tribune Category 4 | 10 | 2305 TL | ||
| Tribune Category 4 | 2 | 2359 TL | ||
| Tribune Category 3 | 8 | 2372 TL | ||
| Tribune Category 3 | 8 | 2513 TL | ||
| Infield Category 4 | 4 | 2514 TL | ||
| Tribune Category 3 | 8 | 2654 TL | ||
| Infield Category 4 | 6 | 2722 TL | ||
| Tribune Category 3 | 4 | 2795 TL | ||
| Tribune Category 2 | 8 | 2825 TL | ||
| Tribune Category 2 | 8 | 2825 TL | ||
| Tribune Category 2 | 4 | 2882 TL | ||
| Tribune Category 2 | 4 | 2882 TL | ||
| Infield Category 4 | 8 | 2930 TL | ||
| Tribune Category 3 | 6 | 2936 TL | ||
| Tribune Category 2 | 6 | 2939 TL | ||
| Tribune Category 3 | 8 | 3077 TL | ||
| Infield Category 4 | 10 | 3138 TL | ||
| Tribune Category 3 | 10 | 3218 TL | ||
| Infield Category 4 | 2 | 3347 TL | ||
| Tribune Category 3 | 2 | 3359 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 3390 TL | ||
| Infield Category 3 | 4 | 3624 TL | ||
| Infield Category 3 | 6 | 3858 TL | ||
| Tribune Category 1 | 6 | 4068 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 4091 TL | ||
| Infield Category 3 | 10 | 4325 TL | ||
| Infield Category 3 | 2 | 4559 TL | ||
| Tribune Category 1 | 6 | 4588 TL | ||
| Infield Category 2 | 8 | 4746 TL | ||
| Infield Category 2 | 4 | 5020 TL | ||
| Tribune Category 1 | 6 | 5107 TL | ||
| Infield Category 2 | 6 | 5292 TL | ||
| Infield Category 2 | 8 | 5566 TL | ||
| Tribune Category 1 | 8 | 5627 TL | ||
| Infield Category 2 | 10 | 5839 TL | ||
| Infield Category 2 | 2 | 6113 TL | ||
| Tribune Category 1 | 10 | 6146 TL | ||
| Infield Category 2 | 10 | 6385 TL | ||
| Infield Category 2 | 8 | 6659 TL | ||
| Tribune Category 1 | 2 | 6666 TL | ||
| Tribune VIP | 8 | 6780 TL | ||
| Infield Category 1 | 8 | 6780 TL | ||
| Infield Category 1 | 4 | 7583 TL | ||
| Tribune VIP | 4 | 8136 TL | ||
| Infield Category 1 | 6 | 8384 TL | ||
| Infield Category 1 | 8 | 9187 TL | ||
| Tribune VIP | 6 | 9492 TL | ||
| Infield Category 1 | 10 | 9990 TL | ||
| Infield Category 1 | 2 | 10792 TL | ||
| Tribune VIP | 8 | 10848 TL | ||
| Infield Category 1 | 8 | 11594 TL | ||
| Tribune VIP | 10 | 12204 TL | ||
| Infield Category 1 | 8 | 12396 TL | ||
| Infield Category 1 | 8 | 13199 TL | ||
| Front of Stage | 8 | 13560 TL | ||
| Tribune VIP | 2 | 13560 TL | ||
| Front of Stage | 8 | 15908 TL | ||
| Front of Stage | 4 | 18257 TL | ||
| Front of Stage | 6 | 20605 TL | ||
| Front of Stage | 8 | 22954 TL | ||
| Front of Stage | 10 | 25302 TL | ||
| Front of Stage | 2 | 27650 TL | ||
| Front of Stage | 10 | 29999 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.