City Stadium Niksic-Podgorica
Donnerstag, 12. November 2026 / 20:45
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 38 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 48 € | ||
| Shortside | 8 | 51 € | ||
| Shortside | 8 | 54 € | ||
| Shortside | 8 | 57 € | ||
| Longside | 8 | 65 € | ||
| Longside | 8 | 84 € | ||
| Longside | 8 | 103 € | ||
| Longside | 8 | 122 € | ||
| Longside | 8 | 141 € | ||
| Longside | 8 | 160 € | ||
| Longside | 8 | 179 € | ||
| Longside | 8 | 198 € | ||
| VIP | 8 | 250 € | ||
| VIP | 8 | 330 € | ||
| VIP | 8 | 409 € | ||
| VIP | 8 | 489 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.