PGE Narodowy-Warsaw
Freitag, 2. Oktober 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 84 € | ||
| AWAY | 3 | 85 € | ||
| Shortside | 1 | 88 € | ||
| AWAY | 4 | 89 € | ||
| AWAY | 8 | 92 € | ||
| Shortside | 8 | 93 € | ||
| Shortside | 8 | 97 € | ||
| Shortside | 8 | 101 € | ||
| Shortside | 8 | 106 € | ||
| Shortside | 6 | 110 € | ||
| Shortside | 8 | 114 € | ||
| Shortside | 5 | 119 € | ||
| Shortside | 8 | 123 € | ||
| Shortside | 10 | 127 € | ||
| Shortside | 8 | 132 € | ||
| Shortside | 10 | 136 € | ||
| Shortside | 8 | 140 € | ||
| Shortside | 2 | 145 € | ||
| Shortside | 8 | 149 € | ||
| Longside | 8 | 165 € | ||
| Longside | 8 | 176 € | ||
| Longside | 8 | 186 € | ||
| Longside | 1 | 197 € | ||
| Longside | 3 | 207 € | ||
| Longside | 2 | 218 € | ||
| Longside | 9 | 228 € | ||
| Longside | 6 | 239 € | ||
| Longside | 10 | 249 € | ||
| Longside | 10 | 260 € | ||
| AWAY | 8 | 261 € | ||
| AWAY | 10 | 270 € | ||
| Longside | 8 | 270 € | ||
| AWAY | 4 | 278 € | ||
| Longside | 4 | 281 € | ||
| Longside | 10 | 291 € | ||
| Longside | 8 | 302 € | ||
| Longside | 8 | 312 € | ||
| Longside | 8 | 323 € | ||
| Longside | 10 | 333 € | ||
| VIP and Hospitality | 8 | 350 € | ||
| VIP and Hospitality | 10 | 423 € | ||
| VIP and Hospitality | 8 | 496 € | ||
| VIP and Hospitality | 8 | 568 € | ||
| VIP and Hospitality | 8 | 641 € | ||
| VIP and Hospitality | 10 | 714 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.