Puskás Aréna-Budapest
Freitag, 2. Oktober 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 16 | 50 € | ||
| Category 3 | 108 | 9 | 55 € | |
| Category 3 | 328 | 2 | 60 € | |
| Category 3 | 212 | 3 | 61 € | |
| Category 3 | 107 | 4 | 65 € | |
| Category 3 | 307 | 2 | 65 € | |
| Category 3 | 306 | 1 | 65 € | |
| Category 3 | 309 | 2 | 65 € | |
| Category 3 | 231 | 1 | 65 € | |
| Category 3 | 1 | 65 € | ||
| Category 3 | 1 | 65 € | ||
| Category 3 | 3 | 65 € | ||
| Category 3 | 1 | 65 € | ||
| Category 3 | 110 | 2 | 65 € | |
| Category 3 | 2 | 65 € | ||
| Category 3 | 4 | 65 € | ||
| Category 3 | 2 | 70 € | ||
| Category 3 | 2 | 70 € | ||
| Category 3 | 2 | 70 € | ||
| Category 3 | 3 | 70 € | ||
| Category 3 | 1 | 72 € | ||
| Category 3 | 2 | 75 € | ||
| Category 3 | 1 | 75 € | ||
| Category 3 | 3 | 75 € | ||
| Category 3 | 1 | 78 € | ||
| Category 3 | 330 | 8 | 85 € | |
| Category 2 | 5 | 100 € | ||
| Category 2 | 340 | 4 | 155 € | |
| Category 2 | 7 | 159 € | ||
| Category 2 | 2 | 163 € | ||
| Category 2 | 2 | 175 € | ||
| Category 2 | 1 | 180 € | ||
| Category 2 | 2 | 187 € | ||
| Category 2 | 4 | 245 € | ||
| Category 1 | 2 | 250 € | ||
| Category 1 | 3 | 320 € | ||
| Category 1 | 5 | 350 € | ||
| Category 1 | 2 | 370 € | ||
| Category 1 | 10 | 459 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.