Parque Joaquim de Almeida Freitas-Moreira de Conegos
Montag, 20. April 2026 / 22:15
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 30 € | ||
| Shortside | 7 | 34 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 2 | 36 € | ||
| Shortside | 5 | 38 € | ||
| Shortside | 7 | 39 € | ||
| Shortside | 2 | 41 € | ||
| Shortside | 9 | 42 € | ||
| Shortside | 7 | 44 € | ||
| Shortside | 3 | 45 € | ||
| Shortside | 4 | 46 € | ||
| Shortside | 7 | 47 € | ||
| Shortside | 9 | 49 € | ||
| Longside | 4 | 55 € | ||
| Longside | 3 | 59 € | ||
| Longside | 8 | 62 € | ||
| Longside | 4 | 66 € | ||
| Longside | 8 | 69 € | ||
| Longside | 3 | 73 € | ||
| Longside | 2 | 76 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 10 | 83 € | ||
| Longside | 3 | 86 € | ||
| Longside | 4 | 90 € | ||
| Longside | 8 | 94 € | ||
| Longside | 4 | 97 € | ||
| Longside | 9 | 101 € | ||
| Longside | 4 | 104 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.