Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu-Adana
Freitag, 15. Mai 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 8 | 2600 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2679 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2757 TL | ||
| Category 5 | 4 | 2836 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2914 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2993 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3071 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3150 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3200 TL | ||
| Category 4 | 4 | 3356 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3512 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3668 TL | ||
| Category 4 | 10 | 3824 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3980 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4000 TL | ||
| Category 3 | 4 | 4136 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4271 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4407 TL | ||
| Category 3 | 10 | 4543 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4679 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4814 TL | ||
| Category 3 | 4 | 4950 TL | ||
| Category 2 | 8 | 5000 TL | ||
| Category 2 | 4 | 5163 TL | ||
| Category 2 | 6 | 5325 TL | ||
| Category 2 | 4 | 5488 TL | ||
| Category 2 | 10 | 5650 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5813 TL | ||
| Category 2 | 8 | 5975 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6000 TL | ||
| Category 1 | 6 | 8000 TL | ||
| Category 1 | 8 | 10000 TL | ||
| Category 1 | 10 | 12000 TL | ||
| Category 1 | 2 | 14000 TL | ||
| Category 1 | 8 | 16000 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.