Çotanak Stadyumu-Giresun
Freitag, 5. Juni 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Tribune Category 5 | 8 | 2824 TL | ||
| Tribune Category 5 | 8 | 2865 TL | ||
| Tribune Category 5 | 8 | 2906 TL | ||
| Infield Category 5 | 8 | 2938 TL | ||
| Tribune Category 5 | 4 | 2947 TL | ||
| Infield Category 5 | 8 | 2963 TL | ||
| Infield Category 5 | 4 | 2987 TL | ||
| Tribune Category 5 | 6 | 2987 TL | ||
| Infield Category 5 | 6 | 3012 TL | ||
| Tribune Category 5 | 8 | 3028 TL | ||
| Infield Category 5 | 8 | 3037 TL | ||
| Infield Category 5 | 10 | 3062 TL | ||
| Tribune Category 5 | 10 | 3069 TL | ||
| Infield Category 5 | 2 | 3086 TL | ||
| Tribune Category 5 | 2 | 3110 TL | ||
| Infield Category 5 | 8 | 3111 TL | ||
| Tribune Category 4 | 8 | 3390 TL | ||
| Infield Category 4 | 8 | 3390 TL | ||
| Tribune Category 4 | 4 | 3487 TL | ||
| Infield Category 4 | 4 | 3495 TL | ||
| Tribune Category 4 | 6 | 3584 TL | ||
| Infield Category 4 | 6 | 3600 TL | ||
| Tribune Category 4 | 8 | 3681 TL | ||
| Infield Category 4 | 8 | 3705 TL | ||
| Tribune Category 4 | 10 | 3778 TL | ||
| Infield Category 4 | 10 | 3810 TL | ||
| Tribune Category 4 | 2 | 3875 TL | ||
| Infield Category 4 | 2 | 3915 TL | ||
| Tribune Category 3 | 8 | 3954 TL | ||
| Infield Category 4 | 4 | 4020 TL | ||
| Tribune Category 3 | 4 | 4051 TL | ||
| Infield Category 4 | 2 | 4125 TL | ||
| Tribune Category 3 | 6 | 4149 TL | ||
| Tribune Category 3 | 8 | 4246 TL | ||
| Tribune Category 3 | 10 | 4344 TL | ||
| Tribune Category 3 | 2 | 4441 TL | ||
| Tribune Category 2 | 8 | 4520 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 4520 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 4705 TL | ||
| Tribune Category 2 | 4 | 4736 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 4890 TL | ||
| Tribune Category 2 | 6 | 4952 TL | ||
| Infield Category 3 | 4 | 5075 TL | ||
| Tribune Category 2 | 8 | 5167 TL | ||
| Infield Category 3 | 6 | 5260 TL | ||
| Tribune Category 2 | 10 | 5383 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 5444 TL | ||
| Tribune Category 2 | 2 | 5599 TL | ||
| Infield Category 3 | 10 | 5629 TL | ||
| Tribune Category 1 | 8 | 5650 TL | ||
| Infield Category 3 | 2 | 5814 TL | ||
| Infield Category 3 | 8 | 5999 TL | ||
| Tribune Category 1 | 4 | 6003 TL | ||
| Infield Category 2 | 4 | 6214 TL | ||
| Tribune Category 1 | 6 | 6355 TL | ||
| Infield Category 2 | 6 | 6407 TL | ||
| Infield Category 2 | 8 | 6599 TL | ||
| Tribune Category 1 | 8 | 6708 TL | ||
| Infield Category 2 | 10 | 6792 TL | ||
| Infield Category 2 | 2 | 6985 TL | ||
| Tribune Category 1 | 10 | 7060 TL | ||
| Infield Category 2 | 4 | 7178 TL | ||
| Infield Category 2 | 6 | 7370 TL | ||
| Tribune Category 1 | 2 | 7413 TL | ||
| Infield Category 2 | 6 | 7563 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 8 | 7910 TL | ||
| Infield Category 1 | 4 | 7910 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 4 | 8162 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 6 | 8414 TL | ||
| Infield Category 1 | 6 | 8426 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 8 | 8666 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 10 | 8918 TL | ||
| Infield Category 1 | 8 | 8942 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 2 | 9169 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 6 | 9421 TL | ||
| Infield Category 1 | 10 | 9458 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 6 | 9673 TL | ||
| Lodge (Per Person) | 10 | 9925 TL | ||
| Infield Category 1 | 2 | 9974 TL | ||
| Front of Stage Protocol | 4 | 11300 TL | ||
| Front of Stage Protocol | 6 | 22375 TL | ||
| Front of Stage Protocol | 8 | 33450 TL | ||
| Front of Stage Protocol | 10 | 44525 TL | ||
| Front of Stage Protocol | 2 | 55600 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.