Estadio Alberto J Armando-La Boca
Montag, 9. November 2026 / 00:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 145,6 € | ||
| Shortside | 2 | 170 € | ||
| Longside Upper | PLATEAALTA_I | 2 | 179,2 € | |
| Longside Upper | PLATEAALTA_F | 2 | 179,2 € | |
| Longside Upper | PLATEAALTA_H | 2 | 179,2 € | |
| Longside Upper | PLATEAALTA_G | 2 | 179,2 € | |
| Shortside | 2 | 181 € | ||
| Shortside | 3 | 191 € | ||
| Shortside | 4 | 202 € | ||
| Shortside | 8 | 212 € | ||
| Longside Upper | 2 | 212,8 € | ||
| Shortside | 1 | 223 € | ||
| Shortside | 2 | 233 € | ||
| Shortside | 4 | 244 € | ||
| Longside Upper | 2 | 246,4 € | ||
| Longside Upper | 2 | 246,4 € | ||
| Longside Upper | 2 | 246,4 € | ||
| Longside Upper | 2 | 246,4 € | ||
| Shortside | 4 | 254 € | ||
| Shortside | 5 | 265 € | ||
| Shortside | 8 | 275 € | ||
| VIP | PALCOS | 2 | 280 € | |
| VIP | PREFERENCIAL | 2 | 280 € | |
| Longside Upper | 2 | 300 € | ||
| Longside Upper | 4 | 324 € | ||
| Longside Upper | 2 | 347 € | ||
| Longside Upper | 8 | 371 € | ||
| Longside Upper | 1 | 394 € | ||
| Longside Upper | 8 | 418 € | ||
| Longside Upper | 5 | 442 € | ||
| Longside Upper | 8 | 465 € | ||
| Longside Upper | 1 | 489 € | ||
| Longside Upper | 8 | 512 € | ||
| Longside Upper | 5 | 536 € | ||
| Longside Upper | 8 | 560 € | ||
| Longside Upper | 3 | 583 € | ||
| Longside Upper | 2 | 607 € | ||
| Longside Upper | 1 | 630 € | ||
| Longside Upper | 7 | 654 € | ||
| VIP | 2 | 850 € | ||
| VIP | 4 | 1316 € | ||
| VIP | 6 | 1783 € | ||
| VIP | 8 | 2249 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.