Deutsche Bank Park-Frankfurt
Donnerstag, 30. Juli 2026 / 20:20
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 1 | 2 | 145 € | ||
| Category 1 | 1 | 149 € | ||
| Category 1 | 5 | 153 € | ||
| Category 1 | 4 | 157 € | ||
| Category 1 | 2 | 161 € | ||
| Category 1 | 3 | 165 € | ||
| Category 1 | 8 | 169 € | ||
| Category 1 | 5 | 174 € | ||
| Category 1 | 2 | 178 € | ||
| Category 1 | 4 | 182 € | ||
| Category 1 | 8 | 186 € | ||
| Category 1 | 2 | 190 € | ||
| Category 1 | 7 | 194 € | ||
| Category 1 | 5 | 198 € | ||
| Category 3 | 4 | 225 € | ||
| Category 3 | 2 | 259 € | ||
| Category 3 | 6 | 293 € | ||
| Category 3 | 2 | 327 € | ||
| Category 3 | 5 | 360 € | ||
| Category 3 | 2 | 394 € | ||
| Category 3 | 5 | 428 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 4 | 450 € | ||
| Category 3 | 10 | 462 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 10 | 467 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 4 | 483 € | ||
| Category 3 | 4 | 496 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 7 | 500 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 8 | 516 € | ||
| Category 3 | 2 | 530 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 4 | 533 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 3 | 550 € | ||
| Category 3 | 3 | 564 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 2 | 566 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 2 | 583 € | ||
| Category 3 | 3 | 597 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 5 | 599 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 10 | 616 € | ||
| Category 3 | 2 | 631 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 2 | 632 € | ||
| Category 2(FLOOR) | 8 | 649 € | ||
| Category 3 | 2 | 665 € | ||
| Category 3 | 6 | 699 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.