Frankfurt Arena-Frankfurt
Sonntag, 24. Mai 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 2 | 281 € | ||
| Upper Circle | 2 | 283 € | ||
| General Admission | 4 | 292 € | ||
| General Admission | 3 | 301 € | ||
| General Admission | 6 | 312 € | ||
| General Admission | 8 | 322 € | ||
| General Admission | 7 | 332 € | ||
| Upper Circle | 4 | 338 € | ||
| General Admission | 2 | 343 € | ||
| General Admission | 2 | 353 € | ||
| General Admission | 4 | 364 € | ||
| General Admission | 3 | 373 € | ||
| General Admission | 6 | 384 € | ||
| Upper Circle | 3 | 392 € | ||
| General Admission | 6 | 395 € | ||
| General Admission | 7 | 404 € | ||
| General Admission | 7 | 415 € | ||
| General Admission | 8 | 425 € | ||
| General Admission | 6 | 436 € | ||
| General Admission | 3 | 446 € | ||
| Upper Circle | 7 | 448 € | ||
| General Admission | 4 | 456 € | ||
| General Admission | 2 | 467 € | ||
| General Admission | 2 | 476 € | ||
| General Admission | 3 | 487 € | ||
| General Admission | 6 | 498 € | ||
| Upper Circle | 5 | 503 € | ||
| General Admission | 8 | 508 € | ||
| General Admission | 2 | 518 € | ||
| General Admission | 6 | 528 € | ||
| Upper Circle | 8 | 557 € | ||
| Upper Circle | 8 | 612 € | ||
| Upper Circle | 7 | 666 € | ||
| Upper Circle | 3 | 721 € | ||
| Upper Circle | 4 | 776 € | ||
| Upper Circle | 2 | 830 € | ||
| Upper Circle | 2 | 886 € | ||
| Upper Circle | 7 | 941 € | ||
| Upper Circle | 5 | 995 € | ||
| Upper Circle | 3 | 1050 € | ||
| Upper Circle | 4 | 1105 € | ||
| Upper Circle | 7 | 1159 € | ||
| Upper Circle | 8 | 1214 € | ||
| Upper Circle | 7 | 1268 € | ||
| Upper Circle | 3 | 1324 € | ||
| Upper Circle | 4 | 1379 € | ||
| Upper Circle | 2 | 1433 € | ||
| Upper Circle | 2 | 1488 € | ||
| General Admission | 6 | 1740 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.