Dallas Stadium-Texas
Dienstag, 30. Juni 2026 / 12:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 744 € | ||
| Category 4 | 2 | 752 € | ||
| Category 4 | 2 | 758 € | ||
| Category 4 | 2 | 758 € | ||
| Category 4 | 2 | 764 € | ||
| Category 4 | 2 | 765 € | ||
| Category 4 | 2 | 766 € | ||
| Category 4 | 2 | 773 € | ||
| Category 4 | 2 | 778 € | ||
| Category 4 | 2 | 782 € | ||
| Category 4 | 2 | 783 € | ||
| Category 3 | 2 | 786 € | ||
| Category 4 | 4 | 818 € | ||
| Category 4 | 4 | 822 € | ||
| Category 4 | 4 | 829 € | ||
| Category 4 | 4 | 833 € | ||
| Category 4 | 4 | 838 € | ||
| Category 4 | 4 | 845 € | ||
| Category 3 | 2 | 867 € | ||
| Category 3 | 2 | 872 € | ||
| Category 3 | 2 | 877 € | ||
| Category 3 | 2 | 883 € | ||
| Category 3 | 2 | 888 € | ||
| Category 3 | 2 | 894 € | ||
| Category 3 | 2 | 899 € | ||
| Category 3 | 2 | 903 € | ||
| Category 3 | 2 | 909 € | ||
| Category 2 | 2 | 922 € | ||
| Category 2 | 2 | 934 € | ||
| Category 2 | 2 | 939 € | ||
| Category 3 | 4 | 942 € | ||
| Category 2 | 2 | 944 € | ||
| Category 3 | 4 | 948 € | ||
| Category 2 | 2 | 949 € | ||
| Category 2 | 2 | 953 € | ||
| Category 3 | 4 | 954 € | ||
| Category 3 | 4 | 959 € | ||
| Category 2 | 2 | 960 € | ||
| Category 3 | 4 | 964 € | ||
| Category 3 | 4 | 970 € | ||
| Category 4 | 10 | 970 € | ||
| Category 3 | 4 | 977 € | ||
| Category 4 | 10 | 980 € | ||
| Category 3 | 4 | 986 € | ||
| Category 2 | 4 | 999 € | ||
| Category 3 | 10 | 1000 € | ||
| Category 2 | 4 | 1007 € | ||
| Category 2 | 4 | 1013 € | ||
| Category 2 | 4 | 1019 € | ||
| Category 2 | 4 | 1029 € | ||
| Category 2 | 4 | 1037 € | ||
| Category 2 | 4 | 1045 € | ||
| Category 3 | 10 | 1050 € | ||
| Category 3 | 10 | 1100 € | ||
| Category 2 | 10 | 1140 € | ||
| Category 2 | 10 | 1150 € | ||
| Category 3 | 10 | 1150 € | ||
| Category 2 | 10 | 1160 € | ||
| Category 1 | 2 | 1301 € | ||
| Category 1 | 2 | 1409 € | ||
| Category 1 | 2 | 1417 € | ||
| Category 1 | 2 | 1423 € | ||
| Category 1 | 2 | 1428 € | ||
| Category 1 | 2 | 1433 € | ||
| Category 1 | 2 | 1441 € | ||
| Category 1 | 2 | 1450 € | ||
| Category 1 | 4 | 1699 € | ||
| Category 1 | 4 | 1704 € | ||
| Category 1 | 4 | 1712 € | ||
| Category 1 | 4 | 1722 € | ||
| Category 1 | 4 | 1731 € | ||
| Category 1 | 4 | 1737 € | ||
| Category 1 | 4 | 1744 € | ||
| Category 1 | 4 | 1752 € | ||
| Category 1 | 10 | 1800 € | ||
| Category 1 | 10 | 1900 € | ||
| Hospitality | 2 | 2450 € | ||
| Hospitality | 2 | 4825 € | ||
| Hospitality | 4 | 6650 € | ||
| Hospitality | 6 | 7750 € | ||
| Hospitality | 8 | 9188 € | ||
| Hospitality | 10 | 9500 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.