Dallas Stadium-Texas
Montag, 22. Juni 2026 / 12:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 1064 € | ||
| Category 3 | 2 | 1219 € | ||
| Category 3 | 2 | 1373 € | ||
| Category 3 | 2 | 1528 € | ||
| Category 3 | 2 | 1683 € | ||
| Category 2 | 2 | 1711 € | ||
| Category 2 | 2 | 1773 € | ||
| Category 2 | 2 | 1834 € | ||
| Category 3 | 2 | 1837 € | ||
| Category 2 | 2 | 1896 € | ||
| Category 4 | 2 | 1901 € | ||
| Category 2 | 2 | 1957 € | ||
| Category 3 | 2 | 1992 € | ||
| Category 2 | 2 | 2019 € | ||
| Category 1 | 2 | 2029 € | ||
| Category 2 | 4 | 2080 € | ||
| Category 4 | 2 | 2096 € | ||
| Category 2 | 4 | 2142 € | ||
| Category 3 | 2 | 2147 € | ||
| Category 2 | 4 | 2203 € | ||
| Category 1 | 2 | 2227 € | ||
| Category 2 | 4 | 2265 € | ||
| Category 4 | 2 | 2291 € | ||
| Category 3 | 2 | 2301 € | ||
| Category 2 | 4 | 2327 € | ||
| Category 2 | 4 | 2388 € | ||
| Category 1 | 2 | 2426 € | ||
| Category 2 | 4 | 2450 € | ||
| Category 3 | 2 | 2456 € | ||
| Category 4 | 2 | 2486 € | ||
| Category 2 | 10 | 2511 € | ||
| Category 2 | 10 | 2573 € | ||
| Category 3 | 4 | 2611 € | ||
| Category 1 | 2 | 2624 € | ||
| Category 2 | 10 | 2634 € | ||
| Category 4 | 2 | 2681 € | ||
| Category 3 | 4 | 2765 € | ||
| Category 2 | 2 | 2819 € | ||
| Category 1 | 2 | 2822 € | ||
| Category 4 | 2 | 2876 € | ||
| Category 3 | 4 | 2920 € | ||
| Category 1 | 2 | 3021 € | ||
| Category 4 | 2 | 3071 € | ||
| Category 3 | 4 | 3075 € | ||
| Category 1 | 2 | 3219 € | ||
| Category 3 | 4 | 3229 € | ||
| Category 4 | 2 | 3266 € | ||
| Category 3 | 4 | 3384 € | ||
| Category 1 | 2 | 3417 € | ||
| Category 4 | 2 | 3461 € | ||
| Category 3 | 4 | 3539 € | ||
| Category 1 | 4 | 3616 € | ||
| Category 4 | 2 | 3656 € | ||
| Category 3 | 4 | 3693 € | ||
| Category 1 | 4 | 3814 € | ||
| Category 3 | 10 | 3848 € | ||
| Category 4 | 2 | 3850 € | ||
| Category 3 | 10 | 4003 € | ||
| Category 1 | 4 | 4013 € | ||
| Category 4 | 4 | 4045 € | ||
| Category 3 | 10 | 4157 € | ||
| Category 1 | 4 | 4211 € | ||
| Category 4 | 4 | 4240 € | ||
| Category 3 | 10 | 4312 € | ||
| Category 1 | 4 | 4409 € | ||
| Category 4 | 4 | 4435 € | ||
| Category 1 | 4 | 4608 € | ||
| Category 4 | 4 | 4630 € | ||
| Category 1 | 4 | 4806 € | ||
| Category 4 | 4 | 4825 € | ||
| Category 1 | 4 | 5004 € | ||
| Category 4 | 4 | 5020 € | ||
| Category 1 | 10 | 5203 € | ||
| Category 4 | 10 | 5215 € | ||
| Category 1 | 10 | 5401 € | ||
| Category 4 | 10 | 5410 € | ||
| Hospitality | 2 | 6363 € | ||
| Hospitality | 2 | 7770 € | ||
| Hospitality | 4 | 8274 € | ||
| Hospitality | 6 | 10186 € | ||
| Hospitality | 8 | 12097 € | ||
| Hospitality | 10 | 14009 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.