Mexico City Stadium -Coyoacán
Mittwoch, 17. Juni 2026 / 12:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 722 € | ||
| Category 2 | 4 | 740 € | ||
| Category 4 | 4 | 744 € | ||
| Category 3 | 2 | 745 € | ||
| Category 3 | 2 | 767 € | ||
| Category 3 | 10 | 790 € | ||
| Category 3 | 4 | 813 € | ||
| Category 1 | 2 | 828 € | ||
| Category 4 | 2 | 831 € | ||
| Category 3 | 2 | 836 € | ||
| Category 3 | 4 | 858 € | ||
| Category 3 | 4 | 881 € | ||
| Category 3 | 4 | 904 € | ||
| Category 2 | 4 | 905 € | ||
| Category 4 | 2 | 917 € | ||
| Category 1 | 2 | 925 € | ||
| Category 3 | 2 | 926 € | ||
| Category 3 | 4 | 949 € | ||
| Category 3 | 2 | 972 € | ||
| Category 3 | 2 | 994 € | ||
| Category 4 | 4 | 1004 € | ||
| Category 3 | 4 | 1017 € | ||
| Category 1 | 2 | 1022 € | ||
| Category 3 | 10 | 1040 € | ||
| Category 3 | 10 | 1063 € | ||
| Category 2 | 2 | 1070 € | ||
| Category 3 | 10 | 1085 € | ||
| Category 4 | 10 | 1091 € | ||
| Category 3 | 10 | 1108 € | ||
| Category 1 | 2 | 1119 € | ||
| Category 4 | 4 | 1178 € | ||
| Category 1 | 2 | 1215 € | ||
| Category 2 | 2 | 1235 € | ||
| Category 4 | 4 | 1264 € | ||
| Category 1 | 10 | 1312 € | ||
| Category 4 | 4 | 1351 € | ||
| Category 2 | 2 | 1400 € | ||
| Category 1 | 4 | 1409 € | ||
| Category 4 | 2 | 1438 € | ||
| Category 1 | 4 | 1506 € | ||
| Category 4 | 2 | 1525 € | ||
| Category 2 | 4 | 1565 € | ||
| Category 1 | 4 | 1603 € | ||
| Category 4 | 2 | 1611 € | ||
| Category 4 | 2 | 1698 € | ||
| Category 2 | 2 | 1730 € | ||
| Category 4 | 2 | 1785 € | ||
| Category 1 | 4 | 1797 € | ||
| Category 4 | 10 | 1872 € | ||
| Category 2 | 2 | 1895 € | ||
| Category 4 | 10 | 1958 € | ||
| Category 1 | 10 | 1990 € | ||
| Category 4 | 10 | 2045 € | ||
| Category 2 | 4 | 2060 € | ||
| Category 2 | 2 | 2225 € | ||
| Category 1 | 10 | 2281 € | ||
| Category 2 | 2 | 2390 € | ||
| Category 2 | 4 | 2555 € | ||
| Category 2 | 4 | 2720 € | ||
| Category 2 | 10 | 2885 € | ||
| Category 2 | 10 | 3050 € | ||
| Category 2 | 10 | 3215 € | ||
| Hospitality | 2 | 3850 € | ||
| Category 1 | 4 | 7289 € | ||
| Hospitality | 2 | 15424 € | ||
| Category 1 | 4 | 24290 € | ||
| Hospitality | 6 | 26997 € | ||
| Category 1 | 10 | 36589 € | ||
| Hospitality | 8 | 38571 € | ||
| Hospitality | 4 | 50145 € | ||
| Hospitality | 4 | 61718 € | ||
| Category 1 | 10 | 63807 € | ||
| Hospitality | 10 | 73292 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.