Süwag Energie ARENA-Frankfurt
Sonntag, 10. Mai 2026 / 18:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 19,71 € | ||
| Shortside | 8 | 19,71 € | ||
| Shortside | 8 | 22 € | ||
| Shortside | 8 | 22 € | ||
| Shortside | 8 | 25 € | ||
| Shortside | 8 | 25 € | ||
| Shortside | 8 | 27 € | ||
| Shortside | 8 | 27 € | ||
| Shortside | 8 | 30 € | ||
| Shortside | 8 | 30 € | ||
| Shortside | 8 | 33 € | ||
| Shortside | 8 | 33 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 37 € | ||
| Shortside | 8 | 37 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Longside | 8 | 45 € | ||
| Longside | 8 | 45 € | ||
| Longside | 8 | 47 € | ||
| Longside | 8 | 47 € | ||
| Longside | 8 | 49 € | ||
| Longside | 8 | 49 € | ||
| Longside | 8 | 52 € | ||
| Longside | 8 | 52 € | ||
| Longside | 8 | 58 € | ||
| Longside | 8 | 58 € | ||
| Longside | 8 | 65 € | ||
| Longside | 8 | 65 € | ||
| Longside | 8 | 68 € | ||
| Longside | 8 | 68 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | 8 | 80 € | ||
| VIP | 8 | 200 € | ||
| VIP | 8 | 200 € | ||
| VIP | 8 | 250 € | ||
| VIP | 8 | 250 € | ||
| VIP | 8 | 350 € | ||
| VIP | 8 | 350 € | ||
| VIP | 8 | 490 € | ||
| VIP | 8 | 490 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.