Polish Army Stadium(Józef Piłsudski-Stadion Wojska Polskiego)-Krakow
Freitag, 1. Mai 2026 / 21:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 35 € | ||
| Shortside | 4 | 35 € | ||
| Shortside | 4 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 118 | 2 | 40 € | |
| Shortside | 219 | 2 | 40 € | |
| Shortside | 119 | 6 | 44 € | |
| Shortside | 219 | 6 | 45 € | |
| Shortside | 118 | 6 | 45 € | |
| Shortside | 119 | 2 | 45 € | |
| Shortside | 218 | 2 | 45 € | |
| Shortside | 119 | 8 | 46 € | |
| Shortside | 6 | 48 € | ||
| Shortside | 219 | 10 | 50 € | |
| Shortside | 118 | 8 | 50 € | |
| Shortside | 10 | 52 € | ||
| Shortside | 119 | 2 | 52 € | |
| Shortside | 219 | 4 | 53 € | |
| Shortside | 218 | 2 | 53 € | |
| Shortside | 218 | 10 | 55 € | |
| Shortside | 118 | 4 | 59 € | |
| Shortside | 218 | 2 | 59 € | |
| Shortside | 119 | 6 | 59 € | |
| Shortside | 119 | 10 | 64 € | |
| Longside | 2 | 66 € | ||
| Longside | 2 | 72 € | ||
| Longside | 2 | 78 € | ||
| Shortside | 118 | 10 | 78 € | |
| Longside | 4 | 80 € | ||
| Longside | 224 | 6 | 80 € | |
| Longside | 201 | 6 | 80 € | |
| Longside | 202 | 8 | 80 € | |
| Longside | 216 | 2 | 82 € | |
| Longside | 210 | 8 | 84 € | |
| Longside | 223 | 2 | 85 € | |
| Longside | 223 | 6 | 85 € | |
| Longside | 210 | 2 | 85 € | |
| Longside | 216 | 8 | 85 € | |
| Longside | 212 | 4 | 85 € | |
| Longside | 212 | 2 | 85 € | |
| Longside | 201 | 8 | 85 € | |
| Longside | 202 | 10 | 85 € | |
| Longside | 6 | 86 € | ||
| Longside | 6 | 88 € | ||
| Longside | 216 | 2 | 90 € | |
| Longside | 223 | 10 | 90 € | |
| Longside | 210 | 10 | 90 € | |
| Longside | 211 | 8 | 90 € | |
| Longside | 2 | 91 € | ||
| Longside | 211 | 2 | 91 € | |
| Longside | 212 | 2 | 91 € | |
| Longside | 215 | 2 | 91 € | |
| Longside | 215 | 2 | 91 € | |
| Longside | 216 | 6 | 92 € | |
| Longside | 202 | 2 | 96 € | |
| Longside | 202 | 2 | 98 € | |
| Longside | 216 | 4 | 98 € | |
| Longside | 223 | 4 | 98 € | |
| Longside | 210 | 2 | 98 € | |
| Longside | 210 | 6 | 98 € | |
| Longside | 6 | 98 € | ||
| Longside | 6 | 98 € | ||
| Longside | 6 | 98 € | ||
| Longside | 4 | 98 € | ||
| Longside | 2 | 98 € | ||
| Longside | 224 | 2 | 98 € | |
| Longside | 224 | 6 | 98 € | |
| Longside | 2 | 98 € | ||
| Longside | 211 | 6 | 98 € | |
| Longside | 201 | 2 | 98 € | |
| Longside | 201 | 4 | 98 € | |
| Longside | 202 | 4 | 99 € | |
| Longside | 210 | 2 | 99 € | |
| Longside | 202 | 2 | 99 € | |
| Longside | 6 | 100 € | ||
| Longside | 223 | 2 | 104 € | |
| Longside | 2 | 104 € | ||
| Longside | 2 | 104 € | ||
| Longside | 8 | 104 € | ||
| Longside | 224 | 6 | 104 € | |
| Longside | 224 | 8 | 104 € | |
| Longside | 10 | 104 € | ||
| Longside | 210 | 4 | 104 € | |
| Longside | 211 | 4 | 104 € | |
| Shortside | 2 | 104 € | ||
| Longside | 215 | 2 | 105 € | |
| Longside | 215 | 10 | 105 € | |
| Longside | 224 | 10 | 111 € | |
| Longside | 216 | 10 | 111 € | |
| Longside | 215 | 6 | 111 € | |
| Longside | 201 | 10 | 111 € | |
| Longside | 211 | 4 | 111 € | |
| Longside | 215 | 8 | 111 € | |
| Longside | 223 | 8 | 117 € | |
| Shortside | 219 | 8 | 117 € | |
| Longside | 212 | 10 | 121 € | |
| Longside | 211 | 10 | 130 € | |
| Shortside | 218 | 8 | 130 € | |
| Longside | 4 | 207 € | ||
| Longside | 212 | 6 | 220 € | |
| Longside | 212 | 8 | 233 € | |
| VIP and Premium Seats | 10 | 325 € | ||
| VIP and Premium Seats | 2 | 506 € | ||
| VIP and Premium Seats | 2 | 538 € | ||
| VIP and Premium Seats | 2 | 640 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 657 € | ||
| VIP and Premium Seats | 6 | 673 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 673 € | ||
| VIP and Premium Seats | 6 | 707 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 741 € | ||
| VIP and Premium Seats | 4 | 754 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 811 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.