Aviva Stadium-Dublin
Samstag, 6. September 2025 / 21:45
Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
Shortside | 3 | 61 € | ||
Shortside | 5 | 62 € | ||
Shortside | 2 | 62 € | ||
Shortside | 315 | 4 | 62 € | |
Shortside | 317 | 4 | 63 € | |
Shortside | 518 | 1 | 63 € | |
Shortside | 313 | 4 | 64 € | |
Shortside | 318 | 4 | 65 € | |
Shortside | 3 | 66 € | ||
Shortside | 3 | 66 € | ||
Shortside | 512 | 9 | 68 € | |
Shortside | 320 | 10 | 69 € | |
Shortside | 312 | 4 | 69 € | |
Shortside | 513 | 5 | 70 € | |
Shortside | 515 | 6 | 71 € | |
Shortside | 2 | 71 € | ||
Shortside | 516 | 10 | 72 € | |
Shortside | 5 | 72 € | ||
Longside | 311 | 4 | 75 € | |
Shortside | 116 | 5 | 76 € | |
Shortside | 511 | 10 | 78 € | |
Longside | 2 | 85 € | ||
Longside | 3 | 86 € | ||
Longside | 8 | 87 € | ||
Longside | 503 | 10 | 96 € | |
Shortside | 113 | 1 | 97 € | |
Longside | 522 | 10 | 99 € | |
Longside | 528 | 10 | 99 € | |
Longside | 10 | 100 € | ||
Shortside | 115 | 1 | 102 € | |
Longside | 2 | 103 € | ||
Longside | 121 | 3 | 109 € | |
Longside | 505 | 3 | 110 € | |
Shortside | 117 | 1 | 111 € | |
Shortside | 116 | 1 | 112 € | |
Longside | 524 | 1 | 113 € | |
Shortside | 8 | 118 € | ||
Longside | 109 | 10 | 118 € | |
Longside | 525 | 1 | 118 € | |
Longside | 108 | 8 | 137 € | |
Longside | 122 | 7 | 145 € | |
Longside | 107 | 8 | 151 € | |
Longside | 309 | 8 | 160 € | |
Longside | 106 | 1 | 167 € | |
Longside | 106 | 1 | 173 € | |
Longside | 105 | 1 | 185 € | |
Longside | 123 | 1 | 189 € | |
Longside | 308 | 8 | 195 € | |
Longside | 104 | 1 | 199 € | |
Longside | 307 | 8 | 210 € | |
Longside | 306 | 10 | 235 € | |
Longside | 102 | 1 | 253 € | |
Longside | 2 | 267 € | ||
Longside | 8 | 300 € | ||
Longside | 10 | 410 € |
biletwise © 2025 Alle Rechte vorbehalten.