Poljud Stadium-Split
Mittwoch, 22. April 2026 / 18:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 30 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 39 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 43 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 47 € | ||
| Shortside | 8 | 48 € | ||
| Shortside | 8 | 51 € | ||
| Shortside | 8 | 53 € | ||
| Longside | G | 2 | 55 € | |
| Longside | G | 4 | 56 € | |
| Shortside | 8 | 56 € | ||
| Longside | G | 10 | 57 € | |
| Shortside | 8 | 57 € | ||
| Longside | O | 8 | 59 € | |
| Longside | G | 1 | 60 € | |
| Shortside | 8 | 61 € | ||
| Longside | G | 6 | 61 € | |
| Shortside | 8 | 62 € | ||
| Longside | G | 10 | 62 € | |
| Longside | M | 8 | 64 € | |
| Longside | G | 8 | 65 € | |
| Shortside | 8 | 66 € | ||
| Shortside | 8 | 66 € | ||
| Longside | G | 8 | 66 € | |
| Longside | H | 8 | 67 € | |
| Longside | G | 2 | 69 € | |
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Longside | G | 8 | 70 € | |
| Shortside | 8 | 71 € | ||
| Longside | G | 4 | 71 € | |
| Longside | G | 8 | 72 € | |
| Longside | G | 1 | 74 € | |
| Longside | S | 6 | 75 € | |
| Longside | G | 8 | 76 € | |
| Longside | G | 8 | 77 € | |
| Longside | R | 8 | 79 € | |
| Longside | G | 8 | 80 € | |
| Longside | 8 | 80 € | ||
| Longside | G | 4 | 81 € | |
| Longside | S | 8 | 82 € | |
| Longside | 8 | 82 € | ||
| Longside | G | 6 | 84 € | |
| Longside | G | 8 | 85 € | |
| Longside | S | 2 | 86 € | |
| Longside | M | 8 | 87 € | |
| Longside | G | 8 | 88 € | |
| Longside | 8 | 89 € | ||
| Longside | G | 2 | 90 € | |
| Longside | G | 8 | 91 € | |
| Longside | G | 8 | 92 € | |
| Longside | G | 6 | 93 € | |
| Longside | G | 8 | 95 € | |
| Longside | G | 4 | 96 € | |
| Longside | 8 | 96 € | ||
| Longside | H | 4 | 97 € | |
| Longside | H | 8 | 98 € | |
| Longside | H | 8 | 100 € | |
| Longside | H | 4 | 101 € | |
| Longside | 8 | 102 € | ||
| Longside | 8 | 103 € | ||
| Longside | 8 | 105 € | ||
| Longside | R | 8 | 106 € | |
| Longside | D | 2 | 107 € | |
| Longside | D | 2 | 108 € | |
| Longside | 8 | 108 € | ||
| Longside | R | 8 | 110 € | |
| Longside | P | 8 | 111 € | |
| Longside | E-D | 8 | 112 € | |
| Longside | E-D | 10 | 113 € | |
| Longside | P | 8 | 115 € | |
| Longside | B | 8 | 116 € | |
| Longside | B | 8 | 117 € | |
| Longside | 8 | 126 € | ||
| Longside | 8 | 154 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 190 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 222 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 299 € | ||
| VIP ve Hospitality | 2 | 299 € | ||
| VIP ve Hospitality | 4 | 299 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 300 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 339 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 339 € | ||
| VIP ve Hospitality | 8 | 569 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.