Sunel Arena, Ano Liossia, Attica-Atina
Samstag, 25. April 2026 / 18:15
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 50 € | ||
| Shortside | 2 | 52 € | ||
| Shortside | 6 | 56 € | ||
| Shortside | 2 | 57 € | ||
| Shortside | 6 | 59 € | ||
| Longside | 2 | 60 € | ||
| Shortside | 2 | 60 € | ||
| Shortside | 10 | 60 € | ||
| Shortside | 2 | 60 € | ||
| Shortside | 8 | 61 € | ||
| Shortside | 8 | 62 € | ||
| Shortside | 4 | 62 € | ||
| Longside | 40 | 2 | 62 € | |
| Longside | 36 | 2 | 62 € | |
| Longside | 28 | 2 | 64 € | |
| Longside | 36 | 2 | 64 € | |
| Longside | 28 | 2 | 65 € | |
| Longside | 18-2 | 2 | 66 € | |
| Shortside | 2 | 66 € | ||
| Longside | 36 | 2 | 67 € | |
| Longside | 18-2 | 2 | 68 € | |
| Shortside | 2 | 70 € | ||
| Longside | 43 | 4 | 70 € | |
| Longside | 9 | 1 | 75 € | |
| Longside | 9 | 2 | 77 € | |
| Longside | 14 | 4 | 78 € | |
| Longside | 14 | 4 | 80 € | |
| Longside | 9 | 3 | 80 € | |
| Longside | 5 | 3 | 80 € | |
| Longside | 9 | 2 | 80 € | |
| Longside | 21 | 3 | 80 € | |
| Longside | 17 | 4 | 80 € | |
| Longside | 4 | 2 | 82 € | |
| Longside | 4 | 2 | 82 € | |
| Longside | 9 | 3 | 85 € | |
| Longside | 9 | 6 | 85 € | |
| Longside | 21 | 6 | 87 € | |
| Longside | 42 | 6 | 87 € | |
| Longside | 41 | 2 | 87 € | |
| Longside | 21 | 6 | 87 € | |
| Longside | 35 | 6 | 87 € | |
| Longside | 23 | 2 | 87 € | |
| Longside | 21 | 3 | 87 € | |
| Longside | 41 | 6 | 87 € | |
| Longside | 21 | 6 | 87 € | |
| Longside | 42 | 6 | 87 € | |
| Longside | 10 | 90 € | ||
| Longside | 16 | 2 | 105 € | |
| Longside | 16 | 2 | 105 € | |
| Longside | 16 | 4 | 109 € | |
| Longside | 5 | 4 | 120 € | |
| Longside | 5 | 8 | 120 € | |
| Longside | 16 | 6 | 120 € | |
| Longside | 7 | 2 | 135 € | |
| Longside | 7 | 2 | 135 € | |
| Longside | 6 | 2 | 139 € | |
| Longside | 6 | 2 | 139 € | |
| Longside | 6 | 2 | 139 € | |
| First Level | 2 | 147 € | ||
| First Level | 2 | 149 € | ||
| First Level | 2 | 150 € | ||
| Longside | 7 | 4 | 152 € | |
| Longside | 6 | 4 | 153 € | |
| First Level | 3 | 155 € | ||
| First Level | 4 | 186 € | ||
| First Level | 3 | 186 € | ||
| First Level | 6 | 187 € | ||
| Longside | 6 | 8 | 190 € | |
| Longside | 7 | 8 | 190 € | |
| First Level | H14 | 2 | 191 € | |
| First Level | H14 | 2 | 191 € | |
| First Level | H7 | 6 | 195 € | |
| First Level | H7 | 2 | 195 € | |
| First Level | H7 | 2 | 195 € | |
| First Level | H14 | 3 | 207 € | |
| First Level | 8 | 210 € | ||
| First Level | H7 | 4 | 215 € | |
| First Level | 4 | 240 € | ||
| First Level | H7 | 8 | 245 € | |
| First Level | 10 | 250 € | ||
| First Level | 3 | 253 € | ||
| VIP | 2 | 450 € | ||
| VIP | 4 | 500 € | ||
| VIP | 6 | 600 € | ||
| VIP | 8 | 750 € | ||
| VIP | 10 | 845 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.