Basketbol Gelişim Merkezi-İstanbul
Samstag, 1. August 2026 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 2 | 106 | 1 | 456 TL | |
| Category 4 | 10 | 480 TL | ||
| Category 4 | 10 | 492 TL | ||
| Category 4 | 10 | 516 TL | ||
| Category 4 | 10 | 523 TL | ||
| Category 4 | 10 | 528 TL | ||
| Category 4 | 10 | 547 TL | ||
| Category 4 | 10 | 576 TL | ||
| Category 4 | 10 | 600 TL | ||
| Category 4 | 10 | 612 TL | ||
| Category 3 | 8 | 737 TL | ||
| Category 3 | 403 | 9 | 748 TL | |
| Category 3 | 10 | 851 TL | ||
| Category 3 | 8 | 854 TL | ||
| Category 3 | 404 | 8 | 869 TL | |
| Category 3 | 406 | 6 | 880 TL | |
| Category 3 | 405 | 2 | 990 TL | |
| Category 2 | 10 | 1122 TL | ||
| Category 2 | 10 | 1210 TL | ||
| Category 1 | 8 | 1320 TL | ||
| Category 1 | 8 | 1430 TL | ||
| Category 1 | 6 | 1496 TL | ||
| Category 1 | 2 | 1514 TL | ||
| Category 1 | 303 | 6 | 1540 TL | |
| Category 1 | 317 | 6 | 1650 TL | |
| Category 1 | 320 | 8 | 1804 TL | |
| Category 1 | 306 | 8 | 1954 TL | |
| Category 1 | 306 | 8 | 2090 TL | |
| Category 1 | 306 | 10 | 2167 TL | |
| Category 1 | 306 | 1 | 2189 TL | |
| Category 1 | 306 | 9 | 2288 TL | |
| Category 1 | 306 | 8 | 2418 TL | |
| Category 1 | 6 | 2530 TL | ||
| Category 1 | 306 | 10 | 2530 TL | |
| Category 1 | 305 | 8 | 2530 TL | |
| Category 1 | 306 | 8 | 2750 TL | |
| Category 1 | 8 | 2750 TL | ||
| Category 1 | 306 | 10 | 3300 TL | |
| Category 1 | 10 | 3410 TL | ||
| Category 1 | 306 | 8 | 3960 TL | |
| Category 1 | 4 | 4620 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5940 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.