Deutsche Bank Park-Frankfurt
Samstag, 1. August 2026 / 16:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 69 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 75 € | ||
| Shortside | 8 | 80 € | ||
| Long Side Upper Tier | 10 | 135 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 155 € | ||
| Long Side Lower Tier | 10 | 165 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 170 € | ||
| Long Side Upper Tier | 8 | 180 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 210 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 230 € | ||
| Long Side Lower Tier | 8 | 260 € | ||
| VIP | 8 | 450 € | ||
| VIP | 8 | 550 € | ||
| VIP | 8 | 750 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.