Tüpraş Stadyumu-İstanbul
08 Mart 2026 Pazar / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 10675 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 10750 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 11350 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 410 | 1 | 11500 TL | |
| Misafir | 1 | 11500 TL | ||
| Misafir | 9 | 11788 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 11903 TL | ||
| Misafir | 7 | 11905 TL | ||
| Misafir | 8 | 12000 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 12000 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 12230 TL | ||
| Misafir | 7 | 12350 TL | ||
| Misafir | 8 | 12394 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 411 | 10 | 12500 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 410 | 7 | 12620 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 424 | 6 | 12730 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 12760 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 12810 TL | ||
| Misafir | 5 | 13000 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 13500 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 120 | 2 | 13782 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 106 | 1 | 13800 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 13800 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 122 | 3 | 13903 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 2 | 14000 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 14280 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 14730 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 15000 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 15080 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 106 | 2 | 15810 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 120 | 8 | 15820 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 15903 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 4 | 16030 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 9 | 17000 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 106 | 7 | 17000 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 122 | 4 | 17350 TL | |
| Üst Kat | 3 | 17650 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 17690 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 17850 TL | ||
| Üst Kat | 1 | 17882 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 18100 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 18500 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 122 | 10 | 18500 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 18690 TL | ||
| Üst Kat | 10 | 19500 TL | ||
| Üst Kat | 428 | 7 | 21903 TL | |
| Üst Kat | 10 | 22000 TL | ||
| Üst Kat | 414 | 8 | 22500 TL | |
| Üst Kat | 8 | 22750 TL | ||
| Alt Kat | 2 | 27000 TL | ||
| Alt Kat | 5 | 28000 TL | ||
| Alt Kat | 3 | 31500 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 32500 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 32500 TL | ||
| Alt Kat | 6 | 38500 TL | ||
| Alt Kat | 118 | 8 | 41903 TL | |
| Alt Kat | 116 | 8 | 45000 TL | |
| Alt Kat | 115 | 10 | 47500 TL | |
| Alt Kat | 4 | 55000 TL | ||
| Alt Kat | 102 | 8 | 56000 TL | |
| Alt Kat | 125 | 7 | 58875 TL | |
| VIP | 6 | 87500 TL | ||
| VIP | 4 | 89500 TL | ||
| VIP | 8 | 95000 TL | ||
| VIP | 2 | 95000 TL | ||
| VIP | 4 | 100000 TL | ||
| VIP | 8 | 101903 TL | ||
| VIP | 7 | 111000 TL | ||
| VIP | 10 | 128000 TL |
biletwise © 2025 Tüm hakları saklıdır.